两市大资金 - 999999 大笔资金流向明细
今日资金总和(单位:万元)
  • 今日流入:1,190,264 流出:1,699,979
  • 2日流入:2,899,767 流出:3,573,718
  • 5日流入:8,407,352 流出:9,105,455
  • 10日流入:20,667,152 流出:21,243,295
  • 15日流入:32,133,359 流出:31,314,220
  • 20日流入:38,519,078 流出:37,327,286
  • 25日流入:49,867,069 流出:48,514,773
  • 30日流入:57,994,749 流出:57,784,093
  • 35日流入:73,739,287 流出:74,955,222
  • 40日流入:94,237,911 流出:94,089,324
  • 50日流入:124,854,542 流出:124,409,633
个股期间排名
  • 起始日: - 结束日: - 排名规则: - 排名顺序:
行业领涨
概念领涨
地区领涨
查看板块资金流 日期:2010/3/12 单位(百万元)
今日资金流入
今日资金流出
日期:2010/3/12 单位(万元),列出前10名
  • 股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
  • N康力 0.00% 36.53 14,767 6,444 8,323 39.24% 8.88% 22.37% 22.37% 8.88%
  • 汉威电子 7.45% 51.50 6,903 801 6,102 79.21% 7.77% 9.83% 10.84% 8.41%
  • 太极实业 10.00% 8.58 20,266 1,534 18,732 85.93% 5.93% 6.92% 8.00% 5.91%
  • 焦点科技 6.51% 71.50 13,045 2,641 10,404 66.33% 4.84% 7.33% 15.55% 4.44%
  • 欧比特 10.26% 25.25 3,090 799 2,290 58.89% 4.52% 7.75% 8.35% 4.42%
  • ST湖科 5.01% 22.41 2,990 - 2,990 100.00% 2.94% 2.94% 13.92% 6.69%
  • 大 东 南 2.91% 8.50 2,742 956 1,786 48.29% 1.75% 3.66% 4.25% 2.00%
  • 道博股份 -3.46% 11.99 4,727 3,004 1,723 22.29% 1.26% 5.73% 8.52% 3.89%
  • 广陆数测 1.40% 14.50 1,278 529 748 41.40% 1.09% 2.66% 3.10% 1.53%
  • 同德化工 -3.90% 39.18 621 145 477 62.25% 1.00% 1.61% 4.77% 0.84%
  • N太极 0.00% 60.21 21,799 20,569 1,230 2.90% 0.99% 34.81% 34.81% 0.99%
  • 三房巷 0.26% 7.64 2,863 700 2,163 60.72% 0.89% 1.47% 4.03% 1.82%
  • ST有色 2.69% 17.19 1,872 172 1,700 83.19% 0.88% 1.06% 2.84% 1.13%
  • 齐星铁塔 3.42% 20.27 487 105 383 64.67% 0.85% 1.32% 2.05% 0.12%
  • 国通管业 2.54% 14.13 867 - 867 100.00% 0.76% 0.76% 1.47% 1.24%
  • 股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
  • 鼎龙股份 -6.60% 52.38 596 1,634 -1,039 -46.57% -1.63% 3.47% 7.54% -0.12%
  • 久立特材 -2.78% 34.56 1,295 3,522 -2,227 -46.23% -1.59% 3.41% 13.30% -1.16%
  • 信立泰 -5.66% 112.27 948 6,107 -5,159 -73.13% -1.58% 2.15% 6.21% -1.22%
  • *ST光华 -5.02% 17.96 424 4,408 -3,984 -82.44% -1.54% 1.86% 11.66% -4.87%
  • 美利纸业 -0.83% 13.14 2,115 4,505 -2,390 -36.11% -1.17% 3.21% 33.51% 15.33%
  • 新民科技 -2.36% 14.50 601 1,401 -800 -39.94% -1.16% 2.93% 24.31% 6.58%
  • 鼎汉技术 -4.85% 80.97 537 1,781 -1,245 -53.69% -1.15% 2.15% 3.30% -0.93%
  • 三维丝 1.22% 37.30 105 527 -422 -66.87% -1.08% 1.62% 2.46% -1.92%
  • 福建高速 -3.47% 7.80 11,640 19,149 -7,510 -24.39% -1.07% 4.35% 18.96% 2.80%
  • 北矿磁材 -5.81% 12.81 307 2,063 -1,756 -74.09% -1.05% 1.41% 6.70% -1.85%
  • 嘉宝集团 -6.21% 13.60 8,831 15,142 -6,311 -26.33% -1.02% 3.81% 9.64% -0.42%
  • 汉王科技 -4.26% 101.10 8,234 10,368 -2,134 -11.47% -1.01% 8.11% 24.15% 1.84%
  • 凌钢股份 -4.36% 10.97 1,181 5,324 -4,143 -63.70% -0.99% 1.55% 5.24% 0.22%
  • 深华发A -2.87% 11.17 339 1,033 -694 -50.62% -0.94% 1.87% 39.30% 8.66%
  • 红日药业 1.72% 97.84 101 1,161 -1,060 -84.00% -0.86% 1.03% 3.27% -1.35%
昨日资金流入
昨日资金流出
日期:2010/3/11 单位(万元),列出前10名
  • 股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
  • 三五互联 10.01% 46.28 3,694 253 3,440 87.17% 6.86% 7.94% 16.70% 7.61%
  • 同花顺 10.00% 100.10 8,059 421 7,638 90.06% 5.74% 6.38% 11.63% 5.78%
  • 美利纸业 6.60% 13.25 19,298 10,907 8,391 27.78% 4.07% 14.66% 33.51% 15.33%
  • 汉王科技 10.00% 105.60 11,847 4,164 7,683 47.99% 3.43% 7.31% 24.15% 1.84%
  • 福建高速 5.48% 8.08 41,639 18,441 23,199 38.61% 3.30% 8.46% 18.96% 2.80%
  • 道博股份 10.01% 12.42 3,387 98 3,289 94.35% 2.57% 2.73% 8.52% 3.89%
  • ST湖科 5.02% 21.34 1,073 - 1,073 100.00% 2.08% 2.08% 13.92% 6.69%
  • 南通科技 4.52% 15.95 5,028 1,286 3,741 59.25% 1.76% 2.96% 6.69% 2.41%
  • 广钢股份 6.16% 8.44 13,450 3,659 9,791 57.23% 1.47% 2.59% 4.09% 1.36%
  • 广发证券 6.60% 55.59 17,966 10,468 7,499 26.37% 1.46% 5.56% 12.35% 0.25%
  • 特锐德 -5.69% 38.15 2,151 555 1,596 58.97% 1.29% 2.17% 4.79% 0.14%
  • 江苏宏宝 9.99% 14.20 2,529 372 2,157 74.36% 1.28% 1.72% 2.74% 2.04%
  • *ST盛润A 4.97% 8.87 668 - 668 100.00% 1.25% 1.25% 1.55% 0.95%
  • 沃尔核材 2.24% 22.39 1,136 - 1,136 100.00% 1.19% 1.19% 3.67% 0.08%
  • 实 益 达 0.44% 11.36 878 76 802 84.09% 1.09% 1.30% 6.91% 0.51%
  • 股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
  • 通富微电 -3.68% 13.10 89 1,763 -1,674 -90.43% -1.29% 1.43% 3.43% -1.44%
  • 上海普天 -2.31% 14.82 4,213 5,595 -1,382 -14.09% -1.25% 8.58% 54.19% 13.64%
  • 河北宣工 0.39% 10.24 115 1,324 -1,209 -84.02% -1.22% 1.45% 5.88% -0.10%
  • 二重重装 -3.66% 9.22 1,216 3,767 -2,552 -51.21% -1.15% 2.23% 7.60% -0.64%
  • 深华发A -0.52% 11.50 211 910 -700 -62.42% -0.95% 1.52% 39.30% 8.66%
  • *ST百科 1.51% 12.80 837 2,375 -1,538 -47.87% -0.93% 1.92% 8.12% 2.65%
  • 中体产业 -5.39% 11.42 7,984 14,645 -6,661 -29.44% -0.92% 3.15% 8.02% -1.82%
  • 中恒电气 4.17% 44.69 154 690 -536 -63.46% -0.92% 1.43% 18.70% -5.81%
  • 中银绒业 0.65% 12.45 110 1,026 -916 -80.58% -0.86% 1.06% 3.05% -2.16%
  • 雪 莱 特 -1.87% 12.58 1,538 2,535 -997 -24.47% -0.85% 3.38% 19.92% -3.31%
  • 广宇集团 -0.44% 9.04 86 2,048 -1,962 -91.94% -0.85% 0.93% 7.88% 2.87%
  • 漳州发展 -1.56% 10.07 1,371 3,391 -2,020 -42.42% -0.85% 2.00% 12.90% -2.72%
  • 众生药业 -1.82% 67.25 377 1,228 -851 -53.00% -0.79% 1.49% 2.05% -0.63%
  • 金德发展 -1.78% 23.18 115 1,118 -1,003 -81.35% -0.77% 0.94% 3.26% -1.85%
  • 乐通股份 -3.50% 25.67 - 386 -386 -100.00% -0.74% 0.74% 1.10% -0.76%