5日流入关注
10日流入关注
5日流出关注
10日流出关注
单位:万元,列出前25名
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 5/10日净流入率 5/10日涨跌幅 5/10日换手率
  • 美利纸业 47,704 17,692 30,011 45.89% 15.14% / 16.36% 17.29% / 23.53% 32.66% / 36.12%
  • 上海普天 37,657 22,212 15,445 25.79% 14.01% / 14.74% 21.71% / 32.92% 53.47% / 54.55%
  • 深华发A 19,118 11,196 7,922 26.13% 9.45% / 17.26% 1.24% / 17.74% 38.02% / 52.46%
  • 运盛实业 34,402 19,399 15,003 27.88% 8.36% / 9.11% 12.31% / 11.24% 30.39% / 34.45%
  • N康力 12,238 4,868 7,370 43.08% 7.94% / 7.94% 0.00% / 0.00% 18.23% / 18.23%
  • 三五互联 6,061 2,088 3,973 48.75% 7.86% / 8.19% 19.87% / 16.72% 16.45% / 17.24%
  • 汉威电子 6,391 334 6,056 90.06% 7.81% / 6.91% 14.28% / 9.72% 8.71% / 15.32%
  • 新民科技 10,498 5,719 4,780 29.47% 7.04% / 5.97% 14.58% / 22.60% 23.86% / 26.15%
  • 同花顺 10,789 2,764 8,025 59.20% 6.01% / 5.29% -33.34% / -36.24% 10.46% / 12.61%
  • 太极实业 20,588 3,169 17,419 73.32% 5.51% / 6.18% 9.07% / 8.83% 7.60% / 9.94%
  • 宝光股份 19,370 7,924 11,446 41.93% 5.35% / 5.77% 20.18% / 21.11% 12.61% / 13.67%
  • 焦点科技 20,346 10,312 10,034 32.72% 4.57% / 5.01% 6.27% / 6.27% 15.07% / 16.87%
  • ST湖科 4,355 1,649 2,706 45.07% 4.45% / 4.95% 8.41% / 8.72% 11.68% / 12.60%
  • 建投能源 25,348 7,242 18,106 55.55% 4.37% / 8.17% -1.31% / 9.64% 7.89% / 17.43%
  • 世纪星源 54,823 27,334 27,489 33.45% 4.37% / 6.94% -3.17% / 6.52% 13.72% / 24.75%
  • 上海医药 136,916 83,396 53,520 24.29% 3.98% / 3.98% -5.59% / -5.59% 16.51% / 16.51%
  • 道博股份 8,117 2,932 5,185 46.93% 3.97% / 3.90% 15.73% / 14.61% 8.33% / 8.40%
  • 大成股份 20,479 12,826 7,654 22.98% 3.90% / 14.81% -4.06% / 1.09% 17.21% / 39.43%
  • 多伦股份 19,393 9,393 10,000 34.73% 3.86% / 4.12% 2.35% / -2.35% 11.29% / 12.04%
  • 华资实业 27,123 10,222 16,901 45.25% 3.63% / 5.51% 0.29% / 12.81% 8.04% / 20.72%
  • 福建高速 70,919 46,454 24,465 20.84% 3.50% / 2.24% 8.02% / 3.37% 16.81% / 26.46%
  • 汉王科技 25,490 17,965 7,526 17.31% 3.28% / -7.04% 21.15% / 30.95% 20.37% / 91.99%
  • 超声电子 22,012 11,086 10,926 33.00% 3.19% / 1.84% 5.51% / -2.85% 9.94% / 15.25%
  • 川化股份 20,225 7,211 13,014 47.43% 2.93% / 3.02% -0.05% / 8.04% 6.22% / 7.46%
  • 广宇集团 12,926 5,595 7,331 39.58% 2.92% / 2.39% 4.60% / 2.55% 7.72% / 8.53%
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 10/20日净流入率 10/20日涨跌幅 10/20日换手率
  • 雪 莱 特 43,228 18,645 24,583 39.73% 19.78% / 19.53% 25.35% / 33.21% 50.17% / 50.42%
  • 深华发A 27,384 13,606 13,779 33.61% 17.26% / 18.23% 17.74% / 25.41% 52.46% / 54.65%
  • 美利纸业 51,721 19,597 32,124 45.04% 16.36% / 16.71% 23.53% / 34.29% 36.12% / 37.37%
  • 同德化工 10,811 4,039 6,772 45.59% 15.51% / 15.51% 4.81% / 4.81% 33.11% / 33.11%
  • 孚日股份 128,185 74,866 53,319 26.25% 15.40% / 15.84% 10.65% / 23.95% 58.23% / 59.74%
  • 大成股份 52,345 23,634 28,710 37.78% 14.81% / 16.54% 1.09% / 15.38% 39.43% / 44.97%
  • 上海普天 38,497 22,374 16,123 26.48% 14.74% / 14.83% 32.92% / 41.23% 54.55% / 54.82%
  • 江苏阳光 408,871 288,751 120,119 17.21% 14.33% / 14.30% 24.83% / 31.37% 78.95% / 80.44%
  • 营口港? 103,830 55,059 48,771 30.69% 11.46% / 11.49% 11.09% / 15.10% 37.24% / 37.85%
  • 天茂集团 171,654 98,213 73,441 27.21% 11.30% / 11.96% 12.11% / 32.11% 42.60% / 48.82%
  • 沃尔核材 14,919 5,733 9,186 44.48% 10.13% / 10.13% 19.09% / 27.95% 22.62% / 22.62%
  • 四川路桥 169,990 134,464 35,526 11.66% 10.05% / 14.10% 19.42% / 34.74% 83.05% / 89.83%
  • 运盛实业 38,264 22,038 16,226 26.90% 9.11% / 8.47% 11.24% / 20.42% 34.45% / 38.09%
  • 东方热电 22,832 11,076 11,756 34.67% 9.08% / 9.17% 13.93% / 18.32% 26.91% / 27.00%
  • 深天地A 13,577 4,576 9,001 49.58% 8.81% / 8.68% 6.25% / 9.41% 18.29% / 18.82%
  • 申华控股 141,936 68,291 73,645 35.03% 8.31% / 8.75% 8.67% / 14.69% 23.86% / 24.95%
  • 三五互联 6,300 2,194 4,106 48.34% 8.19% / 22.20% 16.72% / 27.00% 17.24% / 48.80%
  • 建投能源 52,776 19,014 33,762 47.02% 8.17% / 8.29% 9.64% / 13.58% 17.43% / 17.63%
  • N康力 12,238 4,868 7,370 43.08% 7.94% / 7.94% 0.00% / 0.00% 18.23% / 18.23%
  • 四川成渝 231,832 191,711 40,121 9.47% 7.90% / 14.04% 2.50% / 18.95% 83.03% / 101.11%
  • 世纪星源 93,401 50,564 42,836 29.75% 6.94% / 6.39% 6.52% / 10.35% 24.75% / 27.17%
  • 汉威电子 8,401 2,950 5,451 48.01% 6.91% / 6.87% 9.72% / 47.98% 15.32% / 18.54%
  • *ST宏盛 5,402 923 4,479 70.81% 6.80% / 7.30% 0.41% / 3.34% 9.90% / 10.40%
  • 实 益 达 12,513 7,696 4,817 23.83% 6.76% / 6.71% 13.58% / 21.51% 27.60% / 28.13%
  • 华泰证券 485,822 409,030 76,791 8.58% 6.24% / 13.91% 8.97% / 8.97% 74.26% / 120.82%
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 5/10日净流入率 5/10日涨跌幅 5/10日换手率
  • 中恒电气 3,825 7,114 -3,289 -30.06% -5.60% / 1.81% -6.98% / -6.98% 18.49% / 46.22%
  • *ST光华 9,439 20,390 -10,951 -36.71% -4.02% / -6.98% -8.26% / -10.07% 10.81% / 24.47%
  • *ST中服 1,654 5,712 -4,059 -55.10% -3.34% / -4.13% -10.36% / -10.95% 6.06% / 8.72%
  • 雪 莱 特 9,866 13,348 -3,482 -15.00% -2.91% / 19.78% -5.66% / 25.35% 18.92% / 50.17%
  • 隆基机械 1,113 2,838 -1,725 -43.65% -2.89% / -0.63% -2.87% / -2.87% 6.56% / 24.63%
  • 嘉应制药 - 1,429 -1,429 -100.00% -2.62% / -5.33% -0.01% / -8.04% 2.62% / 6.61%
  • 红星发展 3,778 8,059 -4,282 -36.17% -2.51% / 3.77% -8.84% / -1.82% 6.79% / 19.08%
  • 漳州发展 11,613 17,510 -5,896 -20.24% -2.47% / -4.23% -2.39% / -1.80% 12.06% / 48.90%
  • 合康变频 517 3,016 -2,499 -70.71% -2.21% / -2.96% 1.15% / 6.06% 3.12% / 5.95%
  • 美邦服饰 2,549 8,056 -5,507 -51.93% -2.20% / -2.24% -8.05% / -8.12% 4.20% / 4.73%
  • 中银绒业 504 2,837 -2,333 -69.83% -2.16% / -2.34% -6.62% / -8.55% 3.05% / 4.05%
  • 永太科技 2,627 5,087 -2,459 -31.87% -2.14% / -3.12% -2.66% / 7.25% 6.70% / 10.18%
  • 潮宏基 1,560 3,678 -2,118 -40.44% -1.86% / -0.93% 1.49% / 13.39% 4.63% / 11.83%
  • 正邦科技 436 2,766 -2,329 -72.74% -1.82% / -3.05% -5.81% / -7.39% 2.48% / 6.89%
  • 青海明胶 732 4,864 -4,133 -73.85% -1.80% / -3.43% -3.06% / -8.10% 2.44% / 7.60%
  • 中体产业 22,368 35,653 -13,284 -22.89% -1.78% / -2.35% -7.43% / -7.28% 7.77% / 34.31%
  • 中福实业 598 3,367 -2,769 -69.85% -1.78% / -4.25% -3.94% / -8.34% 2.54% / 19.06%
  • 上海辅仁 1,763 4,755 -2,991 -45.89% -1.77% / -4.02% -2.38% / -1.09% 3.79% / 12.74%
  • 金德发展 936 3,087 -2,150 -53.45% -1.64% / -2.98% -3.01% / -0.24% 3.05% / 8.47%
  • 卧龙地产 8,152 13,299 -5,147 -23.99% -1.62% / -1.49% -1.27% / -9.53% 6.72% / 20.22%
  • 报 喜 鸟 2,784 6,105 -3,321 -37.36% -1.57% / -2.91% -2.73% / -12.06% 4.20% / 5.66%
  • 三维丝 105 701 -596 -74.01% -1.54% / -7.41% 9.12% / 1.46% 2.08% / 13.59%
  • 北矿磁材 4,194 6,778 -2,584 -23.55% -1.51% / 2.97% -3.58% / 21.99% 6.23% / 22.77%
  • 森源电气 719 1,714 -995 -40.88% -1.51% / -4.35% 0.85% / 9.49% 3.68% / 14.18%
  • 洋河股份 12,088 19,062 -6,973 -22.38% -1.46% / -3.97% -0.38% / -3.28% 6.44% / 16.57%
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 10/20日净流入率 10/20日涨跌幅 10/20日换手率
  • 三维丝 1,176 4,019 -2,843 -54.72% -7.41% / -103.27% 1.46% / 1.46% 13.59% / 204.53%
  • 汉王科技 80,457 88,956 -8,499 -5.01% -7.04% / -7.04% 30.95% / 30.95% 91.99% / 91.99%
  • 永安药业 12,809 18,609 -5,800 -18.46% -7.01% / -7.01% -1.44% / -1.44% 37.71% / 37.71%
  • *ST光华 24,867 44,236 -19,369 -28.02% -6.98% / 12.02% -10.07% / 59.99% 24.47% / 63.71%
  • 东晶电子 3,120 6,071 -2,951 -32.10% -5.83% / -4.92% 9.84% / 32.73% 17.80% / 43.93%
  • 嘉应制药 391 3,352 -2,961 -79.09% -5.33% / -8.07% -8.04% / -5.77% 6.61% / 12.33%
  • ST东碳 1,293 5,970 -4,676 -64.38% -4.84% / -3.16% -8.10% / -5.55% 7.59% / 10.96%
  • 森源电气 3,369 6,404 -3,035 -31.05% -4.35% / -208.04% 9.49% / 28.00% 14.18% / 554.59%
  • 中福实业 12,747 19,406 -6,658 -20.70% -4.25% / 1.87% -8.34% / 6.12% 19.06% / 33.74%
  • 漳州发展 55,786 65,883 -10,097 -8.29% -4.23% / 13.80% -1.80% / 35.58% 48.90% / 122.10%
  • *ST中服 3,011 8,063 -5,052 -45.62% -4.13% / -4.94% -10.95% / 0.47% 8.72% / 11.47%
  • 上海辅仁 7,418 14,040 -6,623 -30.86% -4.02% / -1.58% -1.09% / 23.15% 12.74% / 18.22%
  • 洋河股份 31,213 50,579 -19,366 -23.67% -3.97% / -3.67% -3.28% / 5.58% 16.57% / 27.20%
  • 滨化股份 9,629 17,190 -7,561 -28.19% -3.88% / -2.00% 0.55% / -3.12% 13.74% / 65.98%
  • 兴民钢圈 416 2,852 -2,436 -74.51% -3.60% / -4.37% -0.79% / 8.41% 4.85% / 27.19%
  • 青海明胶 4,953 12,995 -8,042 -44.80% -3.43% / -3.47% -8.10% / -5.15% 7.60% / 14.31%
  • 天津普林 1,056 4,650 -3,594 -62.97% -3.41% / -5.89% -2.56% / 0.35% 5.39% / 13.12%
  • 三木集团 61,118 75,656 -14,538 -10.62% -3.33% / 6.96% -11.43% / 29.29% 31.51% / 104.08%
  • 海宁皮城 1,488 5,478 -3,990 -57.28% -3.31% / -5.33% 0.89% / 6.95% 5.78% / 14.90%
  • 禾欣股份 612 2,921 -2,310 -65.37% -3.17% / -2.68% -2.96% / 14.77% 4.86% / 7.43%
  • 拓维信息 2,672 10,260 -7,588 -58.67% -3.16% / -2.51% -11.78% / 6.29% 5.43% / 9.18%
  • 永太科技 3,978 7,491 -3,513 -30.63% -3.12% / -3.36% 7.25% / 3.73% 10.18% / 13.90%
  • 正邦科技 2,640 6,625 -3,984 -43.00% -3.05% / -3.69% -7.39% / 2.71% 6.89% / 13.14%
  • 神剑股份 4,902 6,255 -1,354 -12.13% -3.05% / -3.05% 3.55% / 3.55% 26.48% / 26.48%
  • 格林美 2,488 5,953 -3,465 -41.04% -3.03% / -4.69% 0.87% / 5.77% 7.27% / 11.52%
5日资金流入
5日资金流出
10日资金流入
10日资金流出
单位:万元,按资金差排序
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 3/10日净流入率 3/10日换手率
  • 上海医药 136,916 83,396 53,520 24.29% 3.98% 16.51% -0.76% /3.98% 7.68% / 16.51%
  • 金地集团 244,222 195,964 48,258 10.96% 1.63% 14.85% 0.79% /1.46% 8.78% / 18.21%
  • 中国平安 176,330 143,052 33,278 10.41% 0.14% 1.42% 0.02% /0.04% 0.66% / 3.44%
  • 美利纸业 47,704 17,692 30,011 45.89% 15.14% 32.66% 14.92% /16.36% 30.56% / 36.12%
  • 世纪星源 54,823 27,334 27,489 33.45% 4.37% 13.72% -0.42% /6.94% 2.03% / 24.75%
  • 福建高速 70,919 46,454 24,465 20.84% 3.50% 16.81% 2.84% /2.24% 13.04% / 26.46%
  • 中信证券 236,463 217,536 18,926 4.16% 0.10% 2.51% 0.12% /0.07% 1.90% / 4.60%
  • 建投能源 25,348 7,242 18,106 55.55% 4.37% 7.89% 2.30% /8.17% 4.20% / 17.43%
  • 太极实业 20,588 3,169 17,419 73.32% 5.51% 7.60% 5.44% /6.18% 6.82% / 9.94%
  • 华资实业 27,123 10,222 16,901 45.25% 3.63% 8.04% 1.84% /5.51% 3.98% / 20.72%
  • 西山煤电 78,690 62,611 16,079 11.37% 0.43% 3.73% -0.02% /0.08% 1.34% / 6.52%
  • 开滦股份 22,748 6,814 15,934 53.90% 1.00% 1.87% 0.87% /0.85% 1.33% / 3.49%
  • 中国太保 55,915 40,000 15,915 16.59% 0.25% 1.48% -0.13% /0.45% 0.66% / 2.83%
  • 上海普天 37,657 22,212 15,445 25.79% 14.01% 53.47% -0.39% /14.74% 26.60% / 54.55%
  • 运盛实业 34,402 19,399 15,003 27.88% 8.36% 30.39% -2.34% /9.11% 8.35% / 34.45%
  • 申华控股 56,923 42,186 14,737 14.86% 1.63% 11.18% -0.29% /8.31% 1.58% / 23.86%
  • 川化股份 20,225 7,211 13,014 47.43% 2.93% 6.22% 0.82% /3.02% 2.53% / 7.46%
  • 深发展A 80,607 68,390 12,217 8.19% 0.16% 2.15% -0.08% /0.12% 0.68% / 4.85%
  • 江苏阳光 117,600 105,773 11,827 5.29% 1.26% 23.40% 0.71% /14.33% 16.03% / 78.95%
  • 宝光股份 19,370 7,924 11,446 41.93% 5.35% 12.61% 1.11% /5.77% 5.46% / 13.67%
  • 超声电子 22,012 11,086 10,926 33.00% 3.19% 9.94% -1.23% /1.84% 3.59% / 15.25%
  • 中信银行 32,212 21,802 10,410 19.27% 0.65% 3.29% 0.03% /0.24% 1.51% / 5.85%
  • 焦点科技 20,346 10,312 10,034 32.72% 4.57% 15.07% 4.76% /5.01% 9.41% / 16.87%
  • 多伦股份 19,393 9,393 10,000 34.73% 3.86% 11.29% -0.02% /4.12% 6.25% / 12.04%
  • 山东黄金 35,402 25,452 9,950 16.35% 0.42% 2.55% 0.41% /0.24% 1.78% / 4.59%
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 3/10日净流入率 3/10日换手率
  • 五 粮 液 23,636 49,360 -25,724 -35.24% -0.24% 0.69% -0.15% / -0.25% 0.39% / 1.49%
  • 贵州茅台 13,575 34,551 -20,976 -43.58% -0.14% 0.32% -0.05% / -0.27% 0.13% / 0.65%
  • 中体产业 22,368 35,653 -13,284 -22.89% -1.78% 7.77% -0.88% / -2.35% 3.45% / 34.31%
  • 特变电工 19,461 31,863 -12,401 -24.16% -0.32% 1.32% -0.30% / -0.27% 0.85% / 4.37%
  • 上海机场 10,702 22,978 -12,276 -36.44% -0.61% 1.68% -0.42% / -1.06% 1.01% / 4.63%
  • *ST光华 9,439 20,390 -10,951 -36.71% -4.02% 10.81% -1.99% / -6.98% 4.69% / 24.47%
  • 大秦铁路 9,098 19,804 -10,706 -37.04% -0.08% 0.24% -0.06% / -0.12% 0.14% / 0.67%
  • 苏宁电器 15,549 25,693 -10,144 -24.59% -0.17% 0.72% -0.12% / -0.21% 0.45% / 1.33%
  • 上海汽车 9,347 18,128 -8,781 -31.95% -0.06% 0.20% -0.04% / -0.06% 0.11% / 0.40%
  • 广宇发展 5,626 14,158 -8,532 -43.12% -1.10% 2.56% -0.46% / -2.07% 1.44% / 7.21%
  • 双汇发展 20,147 28,193 -8,046 -16.64% -0.53% 3.23% -0.10% / -1.52% 0.32% / 6.72%
  • 华侨城A 26,140 33,985 -7,845 -13.04% -0.40% 2.96% -0.63% / -0.70% 1.33% / 6.13%
  • 同方股份 13,998 21,317 -7,319 -20.72% -0.37% 1.79% -0.22% / -0.39% 0.79% / 5.91%
  • 海油工程 11,487 18,605 -7,119 -23.65% -0.21% 0.93% -0.14% / -0.28% 0.55% / 2.61%
  • 歌华有线 7,286 14,266 -6,980 -32.38% -0.44% 1.35% -0.39% / -0.65% 0.98% / 3.68%
  • 洋河股份 12,088 19,062 -6,973 -22.38% -1.46% 6.44% 0.29% / -3.97% 3.40% / 16.57%
  • 广汇股份 8,542 15,453 -6,911 -28.80% -0.44% 1.49% -0.42% / -0.51% 1.21% / 2.36%
  • TCL 集团 6,825 13,733 -6,908 -33.60% -0.50% 1.51% -0.47% / -1.18% 0.96% / 4.26%
  • 赣粤高速 5,998 12,792 -6,794 -36.15% -0.36% 0.98% -0.30% / -0.49% 0.62% / 3.52%
  • 中国铁建 17,299 23,846 -6,547 -15.91% -0.31% 1.99% -0.15% / -0.75% 0.72% / 3.62%
  • 大同煤业 8,875 15,260 -6,385 -26.45% -0.21% 0.81% -0.07% / -0.42% 0.29% / 2.21%
  • 宏图高科 3,192 9,492 -6,300 -49.67% -1.28% 2.58% -0.38% / -0.74% 0.82% / 5.44%
  • 东方明珠 29,971 36,235 -6,263 -9.46% -0.14% 1.56% -0.22% / 0.14% 0.65% / 5.59%
  • 盐湖钾肥 7,058 13,312 -6,254 -30.70% -0.30% 0.99% -0.23% / -0.34% 0.64% / 1.61%
  • 武汉中百 5,150 11,394 -6,243 -37.73% -0.84% 2.24% -0.33% / -1.46% 0.96% / 3.58%
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 3/5日净流入率 3/5日换手率
  • 江苏阳光 408,871 288,751 120,119 17.21% 14.33% 78.95% 0.71% / 1.26% 16.03% / 23.40%
  • 华泰证券 485,822 409,030 76,791 8.58% 6.24% 74.26% 0.16% / -0.15% 15.98% / 26.35%
  • 申华控股 141,936 68,291 73,645 35.03% 8.31% 23.86% -0.29% / 1.63% 1.58% / 11.18%
  • 天茂集团 171,654 98,213 73,441 27.21% 11.30% 42.60% -0.32% / -0.68% 5.09% / 10.76%
  • 上海医药 136,916 83,396 53,520 24.29% 3.98% 16.51% -0.76% / 3.98% 7.68% / 16.51%
  • 孚日股份 128,185 74,866 53,319 26.25% 15.40% 58.23% 0.47% / 0.31% 7.52% / 12.46%
  • 营口港? 103,830 55,059 48,771 30.69% 11.46% 37.24% -0.28% / -0.56% 2.64% / 7.22%
  • 金地集团 288,462 245,034 43,428 8.14% 1.46% 18.21% 0.79% / 1.63% 8.78% / 14.85%
  • 世纪星源 93,401 50,564 42,836 29.75% 6.94% 24.75% -0.42% / 4.37% 2.03% / 13.72%
  • 四川成渝 231,832 191,711 40,121 9.47% 7.90% 83.03% -0.22% / 0.00% 2.40% / 12.57%
  • 四川路桥 169,990 134,464 35,526 11.66% 10.05% 83.05% 0.53% / -0.14% 4.11% / 19.78%
  • 建投能源 52,776 19,014 33,762 47.02% 8.17% 17.43% 2.30% / 4.37% 4.20% / 7.89%
  • 美利纸业 51,721 19,597 32,124 45.04% 16.36% 36.12% 14.92% / 15.14% 30.56% / 32.66%
  • 中国太保 104,935 76,055 28,880 15.95% 0.45% 2.83% -0.13% / 0.25% 0.66% / 1.48%
  • 大成股份 52,345 23,634 28,710 37.78% 14.81% 39.43% 2.30% / 3.90% 8.48% / 17.21%
  • 华资实业 60,724 35,041 25,683 26.81% 5.51% 20.72% 1.84% / 3.63% 3.98% / 8.04%
  • 中炬高新 108,363 83,205 25,158 13.13% 2.88% 23.27% 0.06% / -0.36% 1.68% / 3.34%
  • 宝钢股份 126,503 101,762 24,741 10.83% 0.17% 1.54% 0.01% / 0.06% 0.49% / 0.91%
  • 雪 莱 特 43,228 18,645 24,583 39.73% 19.78% 50.17% -2.38% / -2.91% 11.17% / 18.92%
  • 云南铜业 102,818 81,870 20,948 11.34% 0.70% 6.73% -0.07% / 0.02% 0.20% / 0.55%
  • 太极实业 25,146 5,669 19,477 63.20% 6.18% 9.94% 5.44% / 5.51% 6.82% / 7.60%
  • 新 大 陆 80,700 62,930 17,769 12.37% 2.48% 20.82% -0.44% / -0.21% 2.31% / 3.41%
  • 江西铜业 77,453 59,894 17,559 12.78% 1.28% 10.31% -0.07% / 0.09% 0.15% / 0.77%
  • 自仪股份 44,454 26,918 17,536 24.57% 4.40% 18.46% 0.06% / 1.23% 1.28% / 6.40%
  • 罗顿发展 131,022 114,291 16,731 6.82% 4.28% 70.46% 1.63% / 1.03% 14.41% / 18.55%
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 3/5日净流入率 3/5日换手率
  • 贵州茅台 28,648 70,206 -41,558 -42.03% -0.27% 0.65% -0.05% / -0.14% 0.13% / 0.32%
  • 金风科技 112,636 141,548 -28,911 -11.37% -1.37% 12.08% -0.29% / -0.12% 1.81% / 3.24%
  • 五 粮 液 66,290 92,502 -26,212 -16.50% -0.25% 1.49% -0.15% / -0.24% 0.39% / 0.69%
  • 双汇发展 39,257 62,668 -23,411 -22.96% -1.52% 6.72% -0.10% / -0.53% 0.32% / 3.23%
  • 上海机场 36,223 57,795 -21,572 -22.94% -1.06% 4.63% -0.42% / -0.61% 1.01% / 1.68%
  • 东阿阿胶 8,535 28,719 -20,183 -54.17% -1.41% 2.58% -0.16% / -0.22% 0.23% / 0.52%
  • *ST光华 24,867 44,236 -19,369 -28.02% -6.98% 24.47% -1.99% / -4.02% 4.69% / 10.81%
  • 洋河股份 31,213 50,579 -19,366 -23.67% -3.97% 16.57% 0.29% / -1.46% 3.40% / 6.44%
  • 吉林敖东 56,823 74,744 -17,921 -13.62% -0.73% 5.35% -0.15% / -0.15% 1.57% / 2.16%
  • 招商银行 154,773 172,630 -17,857 -5.45% -0.06% 1.28% 0.00% / 0.00% 0.00% / 0.00%
  • 丰原生化 45,359 62,836 -17,477 -16.15% -1.89% 11.34% -0.18% / -0.58% 0.89% / 1.74%
  • 中体产业 122,589 139,470 -16,881 -6.44% -2.35% 34.31% -0.88% / -1.78% 3.45% / 7.77%
  • TCL 集团 21,552 38,162 -16,609 -27.81% -1.18% 4.26% -0.47% / -0.50% 0.96% / 1.51%
  • 广宇发展 20,900 37,222 -16,322 -28.08% -2.07% 7.21% -0.46% / -1.10% 1.44% / 2.56%
  • 北大荒? 29,772 45,871 -16,099 -21.28% -0.66% 3.10% -0.03% / -0.05% 0.14% / 0.28%
  • 中国铁建 29,730 45,530 -15,800 -20.99% -0.75% 3.62% -0.15% / -0.31% 0.72% / 1.99%
  • 四川长虹 39,999 55,566 -15,567 -16.28% -1.19% 7.15% -0.27% / -0.37% 0.78% / 2.54%
  • 辽宁成大 82,704 97,531 -14,827 -8.22% -0.47% 5.83% -0.13% / -0.20% 1.24% / 2.23%
  • 三木集团 61,118 75,656 -14,538 -10.62% -3.33% 31.51% 0.21% / 0.10% 4.94% / 7.87%
  • 葛洲坝? 49,892 64,331 -14,439 -12.64% -0.78% 5.94% -0.22% / -0.32% 1.12% / 1.57%
  • 大秦铁路 33,764 48,137 -14,372 -17.54% -0.12% 0.67% -0.06% / -0.08% 0.14% / 0.24%
  • 华侨城A 55,607 69,292 -13,685 -10.95% -0.70% 6.13% -0.63% / -0.40% 1.33% / 2.96%
  • 海通证券 226,388 239,956 -13,568 -2.90% -0.21% 6.83% 0.18% / 0.10% 2.29% / 3.19%
  • 中国神华 70,715 83,391 -12,677 -8.22% -0.25% 2.95% -0.09% / -0.02% 0.51% / 1.37%
  • 泸州老窖 55,004 67,648 -12,644 -10.30% -0.54% 5.30% 0.14% / -0.02% 1.07% / 2.80%