首页 | 个股查询 | 日期间查询 | 排名查询 | 板块资金 | 今日资金 | 历史资金 | 条件选股 | 研究报告
起始日: - 结束日:
起始日: - 结束日: - 排名规则: - 排名顺序:
5日流入关注
10日流入关注
5日流出关注
10日流出关注
单位:万元,列出前25名
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 5/10日净流入率 5/10日涨跌幅 5/10日换手率
  • 华仪电气 17,268 2,577 14,691 74.03% 12.99% / 11.62% 27.91% / 14.96% 17.52% / 19.53%
  • 东方金钰 10,243 2,224 8,019 64.32% 9.18% / 9.05% 7.10% / 8.00% 14.33% / 25.33%
  • 川润股份 4,322 1,001 3,321 62.38% 7.28% / 5.53% 8.58% / -5.01% 12.02% / 18.02%
  • 丰乐种业 14,361 4,545 9,817 51.92% 6.21% / 6.80% 3.77% / 0.15% 12.00% / 15.98%
  • 泰豪科技 10,365 2,901 7,463 56.25% 5.19% / 4.86% 25.27% / 14.71% 9.27% / 9.60%
  • 方正电机 1,038 234 804 63.21% 4.83% / 4.83% 15.09% / 1.82% 7.37% / 7.37%
  • 新赛股份 6,449 872 5,577 76.17% 4.50% / 4.92% 2.27% / -1.77% 6.01% / 10.04%
  • 西藏药业 1,829 - 1,829 100.00% 4.32% / 4.32% 14.72% / 6.09% 4.32% / 4.32%
  • 祁连山 20,475 8,644 11,831 40.62% 4.20% / 4.22% 20.82% / 18.02% 10.17% / 10.71%
  • 金风科技 124,494 74,642 49,851 25.03% 4.19% / 4.54% 17.09% / 14.61% 17.33% / 48.65%
  • 中油化建 7,109 1,788 5,320 59.79% 4.01% / 5.46% 1.43% / -1.71% 6.86% / 12.60%
  • 大立科技 1,497 - 1,497 100.00% 3.93% / 4.06% -1.17% / 13.37% 3.93% / 4.56%
  • 嘉应制药 861 70 790 84.86% 3.91% / 3.91% 18.86% / 11.83% 4.58% / 4.58%
  • 塔牌集团 4,990 1,902 3,088 44.80% 3.88% / 3.29% 13.30% / 2.85% 8.35% / 9.33%
  • 特 尔 佳 1,137 322 815 55.88% 3.86% / 2.52% 7.68% / -0.46% 7.05% / 9.08%
  • 太平洋 17,861 5,357 12,504 53.85% 3.52% / 3.17% -7.91% / -24.59% 6.57% / 9.19%
  • 金陵药业 5,300 1,196 4,104 63.18% 3.49% / 3.48% 23.75% / 18.60% 5.48% / 5.63%
  • 复旦复华 14,641 8,412 6,230 27.02% 3.35% / 3.11% 17.61% / 14.77% 12.40% / 15.41%
  • 重庆钢铁 7,210 1,943 5,266 57.53% 3.34% / 3.34% 27.39% / 15.91% 5.85% / 5.85%
  • 开滦股份 23,414 10,511 12,904 38.03% 3.28% / 2.86% 13.11% / 4.10% 8.60% / 10.12%
  • 力合股份 10,389 4,333 6,055 41.12% 3.14% / 2.44% 13.46% / 7.69% 7.71% / 9.68%
  • ST 张 铜 2,180 290 1,891 76.54% 3.01% / 6.23% 25.02% / 50.00% 3.95% / 7.17%
  • 水晶光电 1,295 235 1,060 69.23% 2.69% / -0.08% 10.53% / -5.36% 3.95% / 9.02%
  • 紫光古汉 2,777 356 2,422 77.30% 2.67% / 2.57% 15.26% / 8.45% 3.49% / 3.59%
  • 南京中北 3,865 1,273 2,592 50.45% 2.67% / 2.68% 17.19% / 2.32% 5.22% / 5.45%
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 10/20日净流入率 10/20日涨跌幅 10/20日换手率
  • 华仪电气 17,588 4,240 13,348 61.15% 11.62% / 14.41% 14.96% / 14.04% 19.53% / 33.48%
  • 东方金钰 15,127 7,099 8,028 36.11% 9.05% / 14.36% 8.00% / 30.93% 25.33% / 38.94%
  • 丰乐种业 17,920 7,162 10,758 42.89% 6.80% / 8.66% 0.15% / -2.28% 15.98% / 31.48%
  • ST 张 铜 4,082 290 3,792 86.74% 6.23% / 6.23% 50.00% / 55.24% 7.17% / 7.17%
  • 海特高新 4,169 1,063 3,106 59.35% 6.16% / 6.16% 6.93% / 3.84% 10.63% / 10.63%
  • 川润股份 5,270 2,660 2,610 32.90% 5.53% / 3.71% -5.01% / 13.72% 18.02% / 36.60%
  • 中油化建 12,382 4,715 7,667 44.84% 5.46% / 5.46% -1.71% / 8.23% 12.60% / 12.60%
  • 新赛股份 9,119 2,977 6,142 50.78% 4.92% / 5.21% -1.77% / -6.83% 10.04% / 15.39%
  • 泰豪科技 10,365 3,294 7,071 51.76% 4.86% / 5.52% 14.71% / 21.10% 9.60% / 11.10%
  • 方正电机 1,038 234 804 63.21% 4.83% / 4.83% 1.82% / 7.10% 7.37% / 7.37%
  • 金风科技 277,430 207,598 69,832 14.39% 4.54% / 5.83% 14.61% / 20.21% 48.65% / 59.17%
  • 西藏药业 1,829 - 1,829 100.00% 4.32% / 4.32% 6.09% / 7.37% 4.32% / 4.32%
  • 川投能源 61,071 39,163 21,907 21.85% 4.23% / 20.14% 8.60% / 9.36% 19.40% / 83.38%
  • 祁连山 21,180 9,279 11,901 39.07% 4.22% / 4.92% 18.02% / 14.02% 10.71% / 16.22%
  • 大立科技 1,631 75 1,557 91.25% 4.06% / 3.91% 13.37% / 20.76% 4.56% / 5.21%
  • 盾安环境 4,852 1,661 3,191 48.99% 3.94% / 2.93% -1.58% / -0.06% 8.25% / 10.12%
  • 嘉应制药 861 70 790 84.86% 3.91% / 3.91% 11.83% / 13.77% 4.58% / 4.58%
  • 新五丰 6,362 2,140 4,222 49.66% 3.80% / 5.82% -12.01% / -12.27% 8.76% / 13.29%
  • 福田汽车 14,134 4,159 9,975 54.52% 3.74% / 3.35% 17.16% / 9.03% 6.93% / 8.98%
  • 东南网架 2,604 848 1,756 50.88% 3.64% / 3.20% -7.32% / 0.78% 7.49% / 8.66%
  • 金陵药业 5,372 1,272 4,101 61.72% 3.48% / 4.36% 18.60% / 23.65% 5.63% / 7.30%
  • 成城股份 5,249 904 4,345 70.60% 3.48% / 3.48% 0.96% / 0.96% 5.25% / 5.25%
  • 重庆钢铁 7,210 1,943 5,266 57.53% 3.34% / 2.17% 15.91% / 5.79% 5.85% / 7.55%
  • 塔牌集团 5,144 2,520 2,624 34.23% 3.29% / 3.43% 2.85% / 6.23% 9.33% / 16.31%
  • *ST北生 2,646 285 2,361 80.53% 3.21% / 6.01% 10.10% / 46.15% 3.97% / 14.68%
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 5/10日净流入率 5/10日涨跌幅 5/10日换手率
  • ST盛润A - 924 -924 -100.00% -7.36% / -9.57% -2.36% / -23.94% 7.36% / 9.57%
  • ST化建 170 2,721 -2,551 -88.22% -7.31% / -3.78% -14.18% / -19.20% 8.25% / 14.97%
  • 渝 开 发 1,226 5,618 -4,393 -64.18% -5.81% / -5.81% 19.85% / 5.85% 9.26% / 9.26%
  • 法因数控 84 2,541 -2,457 -93.60% -5.55% / -6.64% 12.77% / -2.66% 5.97% / 8.11%
  • ST实达 75 2,022 -1,947 -92.85% -4.48% / -4.64% -7.21% / -12.18% 4.80% / 7.22%
  • 唐钢股份 63,662 91,644 -27,982 -18.01% -4.37% / -4.37% -10.33% / -10.33% 23.01% / 23.01%
  • 奥 特 迅 170 1,852 -1,682 -83.15% -4.17% / -4.72% 17.40% / 6.99% 5.04% / 5.59%
  • 春晖股份 1,219 4,785 -3,565 -59.38% -3.38% / 2.80% -14.55% / -4.66% 5.75% / 15.10%
  • 国脉科技 - 2,389 -2,389 -100.00% -2.63% / -2.52% 12.52% / 6.88% 2.63% / 3.18%
  • 川大智胜 326 1,168 -843 -56.40% -2.61% / 1.67% 1.69% / 28.66% 4.50% / 12.86%
  • ST 科 苑 - 916 -916 -100.00% -2.51% / -2.51% -19.59% / -15.99% 2.51% / 2.51%
  • 山河智能 7,024 12,230 -5,206 -27.03% -2.34% / -2.75% 12.68% / 4.80% 8.56% / 9.68%
  • 中煤能源 18,240 42,726 -24,486 -40.16% -2.26% / -2.73% 9.19% / -2.01% 5.66% / 7.57%
  • 锡业股份 13,874 20,955 -7,081 -20.32% -2.22% / -2.87% 3.95% / -13.16% 10.65% / 12.18%
  • 湘潭电化 - 364 -364 -100.00% -2.12% / -2.12% 5.23% / 4.81% 2.12% / 2.12%
  • 浙富股份 - 1,654 -1,654 -100.00% -2.06% / -2.04% 7.75% / 1.74% 2.06% / 2.36%
  • 新 和 成 3,849 10,265 -6,416 -45.45% -2.03% / -3.23% 2.66% / -4.73% 4.44% / 9.16%
  • 巢东股份 1,262 2,331 -1,069 -29.75% -1.95% / -1.80% 12.02% / 9.27% 6.17% / 6.86%
  • 美锦能源 2,400 3,831 -1,430 -22.95% -1.93% / -4.56% 21.27% / 11.78% 7.79% / 14.55%
  • 华新水泥 592 3,295 -2,703 -69.52% -1.77% / -1.65% 15.25% / 12.82% 2.58% / 3.14%
  • 吉林制药 - 1,273 -1,273 -100.00% -1.71% / -2.95% 0.99% / -5.12% 1.71% / 4.60%
  • 东晶电子 - 315 -315 -100.00% -1.66% / -2.23% 7.39% / 0.86% 1.66% / 2.23%
  • 华峰氨纶 92 1,457 -1,364 -88.06% -1.56% / -2.68% 7.00% / -6.35% 1.77% / 3.53%
  • 盐湖钾肥 - 25,150 -25,150 -100.00% -1.54% / -1.54% -49.98% / -71.20% 1.54% / 1.54%
  • 华东数控 186 845 -658 -63.84% -1.52% / -1.65% 6.59% / 15.12% 2.36% / 5.15%
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 10/20日净流入率 10/20日涨跌幅 10/20日换手率
  • ST盛润A - 1,252 -1,252 -100.00% -9.57% / -9.57% -23.94% / -23.94% 9.57% / 9.57%
  • 法因数控 308 3,215 -2,907 -82.52% -6.64% / -4.94% -2.66% / 7.04% 8.11% / 20.37%
  • 渝 开 发 1,226 5,618 -4,393 -64.18% -5.81% / -4.44% 5.85% / 2.33% 9.26% / 14.68%
  • 奥 特 迅 170 2,046 -1,876 -84.63% -4.72% / -4.64% 6.99% / 15.74% 5.59% / 9.05%
  • ST实达 686 2,712 -2,026 -59.62% -4.64% / -4.64% -12.18% / -12.18% 7.22% / 7.22%
  • 美锦能源 3,961 7,355 -3,394 -29.99% -4.56% / 1.55% 11.78% / 39.30% 14.55% / 28.99%
  • 唐钢股份 63,662 91,644 -27,982 -18.01% -4.37% / -4.37% -10.33% / -10.33% 23.01% / 23.01%
  • ST化建 2,425 3,452 -1,027 -17.47% -3.78% / -3.78% -19.20% / -19.20% 14.97% / 14.97%
  • 新 和 成 9,629 19,762 -10,133 -34.47% -3.23% / -6.34% -4.73% / -1.84% 9.16% / 25.04%
  • 吉林制药 655 2,909 -2,254 -63.23% -2.95% / -6.30% -5.12% / -16.98% 4.60% / 13.14%
  • 锡业股份 15,447 24,964 -9,518 -23.55% -2.87% / -3.57% -13.16% / -15.77% 12.18% / 20.30%
  • 山河智能 7,741 13,779 -6,038 -28.05% -2.75% / -4.60% 4.80% / -3.87% 9.68% / 15.59%
  • 中煤能源 25,667 55,134 -29,467 -36.46% -2.73% / -3.06% -2.01% / -6.28% 7.57% / 16.06%
  • 华峰氨纶 390 2,723 -2,333 -74.93% -2.68% / -1.82% -6.35% / 1.12% 3.53% / 7.18%
  • 电广传媒 10,248 21,432 -11,184 -35.30% -2.55% / -1.54% -2.38% / 10.27% 7.24% / 11.94%
  • 国脉科技 291 2,561 -2,269 -79.56% -2.52% / -2.99% 6.88% / 10.34% 3.18% / 5.07%
  • ST 科 苑 - 916 -916 -100.00% -2.51% / -1.94% -15.99% / 4.35% 2.51% / 3.08%
  • 康强电子 401 1,563 -1,161 -59.12% -2.24% / -1.03% -13.42% / -9.59% 3.87% / 10.31%
  • 东晶电子 - 414 -414 -100.00% -2.23% / -0.56% 0.86% / 8.54% 2.23% / 3.90%
  • 奥维通信 161 631 -470 -59.38% -2.22% / 0.29% 6.95% / 28.71% 3.73% / 7.14%
  • 湘潭电化 - 364 -364 -100.00% -2.12% / -2.12% 4.81% / 8.66% 2.12% / 2.12%
  • 日照港 1,274 5,104 -3,830 -60.04% -2.09% / -3.41% -6.30% / -20.21% 3.42% / 7.88%
  • 拓维信息 101 1,150 -1,048 -83.82% -2.04% / -2.37% -2.37% / 14.53% 2.42% / 3.95%
  • 浙富股份 110 1,748 -1,638 -88.15% -2.04% / -1.55% 1.74% / 7.61% 2.36% / 2.85%
  • 东阳光铝 438 1,994 -1,556 -63.97% -1.95% / -1.42% -14.06% / -15.93% 3.04% / 6.48%
5日资金流入
5日资金流出
10日资金流入
10日资金流出
单位:万元,按资金差排序
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 3/10日净流入率 3/10日换手率
  • 金风科技 124,494 74,642 49,851 25.03% 4.19% 17.33% 2.84% /4.54% 7.82% / 48.65%
  • 苏宁电器 55,284 20,959 34,325 45.02% 0.90% 1.98% 0.91% /0.91% 1.59% / 2.56%
  • 海螺水泥 41,882 17,047 24,835 42.14% 1.64% 3.95% 1.58% /1.11% 3.36% / 5.51%
  • 中国联通 120,233 95,473 24,761 11.47% 0.44% 4.00% 0.33% /0.43% 3.12% / 6.28%
  • 中国平安 119,869 96,933 22,936 10.57% 0.19% 1.92% 0.19% /-0.05% 1.56% / 3.61%
  • 北京银行 44,294 24,861 19,433 28.10% 0.52% 1.90% 0.53% /0.46% 1.13% / 3.07%
  • 浦发银行 111,947 93,747 18,200 8.84% 0.26% 2.93% 0.28% /-0.17% 2.36% / 5.59%
  • 交通银行 43,067 25,740 17,327 25.18% 0.22% 0.87% 0.22% /0.22% 0.63% / 1.27%
  • 海通证券 211,310 194,455 16,855 4.15% 0.51% 12.53% 0.64% /1.12% 9.46% / 29.72%
  • 金牛能源 37,459 21,028 16,431 28.09% 1.25% 4.60% 1.40% /0.55% 4.13% / 7.36%
  • 中国太保 87,657 71,744 15,914 9.98% 0.52% 5.25% 0.25% /-0.41% 3.53% / 13.27%
  • 三一重工 43,612 27,773 15,838 22.18% 0.97% 4.54% 1.14% /0.60% 4.05% / 5.64%
  • 西飞国际 21,932 6,696 15,236 53.22% 2.56% 4.87% 2.57% /2.89% 4.57% / 7.30%
  • 华仪电气 17,268 2,577 14,691 74.03% 12.99% 17.52% 12.70% /11.62% 17.03% / 19.53%
  • 开滦股份 23,414 10,511 12,904 38.03% 3.28% 8.60% 2.92% /2.86% 8.04% / 10.12%
  • 川投能源 37,892 25,195 12,696 20.12% 2.39%