首页 | 个股查询 | 日期间查询 | 排名查询 | 板块资金 | 今日资金 | 历史资金 | 条件选股 | 研究报告
起始日: - 结束日:
起始日: - 结束日: - 排名规则: - 排名顺序:
5日流入关注
10日流入关注
5日流出关注
10日流出关注
单位:万元,列出前25名
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 5/10日净流入率 5/10日涨跌幅 5/10日换手率
  • 莱茵生物 40,717 17,126 23,591 40.78% 22.02% / 11.69% 34.23% / 14.05% 54.63% / 73.85%
  • 长百集团 40,946 13,609 27,337 50.10% 22.00% / 22.77% 13.82% / 15.82% 44.35% / 45.86%
  • 恒邦股份 109,884 47,402 62,482 39.72% 16.58% / 17.94% 13.52% / 19.30% 42.81% / 56.47%
  • 万好万家 82,942 55,818 27,124 19.54% 16.46% / 32.60% 26.56% / 76.53% 85.53% / 101.67%
  • 辰州矿业 201,331 108,059 93,272 30.14% 14.37% / 13.98% 21.95% / 22.92% 48.09% / 50.06%
  • 海王生物 159,828 105,632 54,196 20.41% 12.42% / 11.07% 12.64% / 5.30% 60.08% / 97.48%
  • 卧龙地产 24,757 14,277 10,480 26.84% 9.02% / 11.05% 33.09% / 36.07% 32.95% / 36.19%
  • 银基发展 118,429 72,850 45,579 23.82% 8.07% / 7.79% 24.31% / 26.19% 32.29% / 33.75%
  • 营口港 38,414 16,670 21,743 39.47% 7.73% / 6.86% 17.37% / 20.11% 19.70% / 22.87%
  • 中金黄金 711,023 522,557 188,466 15.27% 7.71% / 11.26% -1.73% / 23.41% 51.18% / 101.48%
  • 佛塑股份 59,097 28,353 30,744 35.15% 7.58% / 9.69% -4.19% / -5.28% 21.69% / 37.65%
  • 华电能源 66,882 40,005 26,876 25.14% 7.28% / 7.45% 36.00% / 39.05% 28.57% / 30.75%
  • 新五丰 17,508 9,499 8,009 29.65% 7.28% / 12.42% 0.87% / 10.40% 24.96% / 38.56%
  • 天伦置业 6,600 1,598 5,002 61.02% 7.09% / 6.60% 9.09% / 14.02% 11.76% / 12.99%
  • 国兴地产 11,396 5,260 6,137 36.84% 6.92% / 6.67% 14.02% / 22.81% 18.97% / 22.97%
  • 三木集团 21,948 7,841 14,108 47.35% 6.78% / 6.65% 9.93% / 8.58% 14.46% / 15.24%
  • 鲁润股份 24,420 14,771 9,650 24.62% 6.30% / 5.44% 11.66% / 9.04% 26.22% / 29.05%
  • ST中润 13,904 5,079 8,825 46.48% 5.79% / 8.56% 13.64% / 16.44% 12.46% / 17.97%
  • 天房发展 69,430 30,449 38,981 39.02% 5.70% / 4.05% 17.68% / 15.70% 14.73% / 18.05%
  • 兔 宝 宝 12,754 6,223 6,531 34.41% 5.65% / 5.38% 8.01% / 6.54% 16.40% / 17.04%
  • 合肥城建 7,608 2,154 5,454 55.87% 5.63% / 5.41% 14.59% / 20.64% 10.34% / 11.53%
  • 京能置业 28,187 17,613 10,574 23.08% 5.57% / 3.68% 17.98% / 16.42% 24.46% / 26.91%
  • 北海国发 24,482 14,859 9,624 24.46% 5.50% / 5.01% -7.94% / -11.90% 22.26% / 29.30%
  • ST沪科 13,930 5,104 8,826 46.36% 5.13% / 8.46% 18.79% / 33.45% 11.13% / 17.11%
  • ST 东 源 16,626 6,316 10,311 44.94% 5.02% / 21.06% 10.38% / 25.03% 11.27% / 37.34%
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 10/20日净流入率 10/20日涨跌幅 10/20日换手率
  • 万好万家 105,441 55,818 49,623 30.77% 32.60% / 32.60% 76.53% / 86.53% 101.67% / 101.67%
  • 长百集团 42,123 13,989 28,134 50.13% 22.77% / 25.47% 15.82% / 21.82% 45.86% / 53.60%
  • ST 东 源 56,025 15,736 40,289 56.14% 21.06% / 21.06% 25.03% / 74.86% 37.34% / 37.34%
  • 恒邦股份 135,383 68,232 67,151 32.97% 17.94% / 15.78% 19.30% / 11.56% 56.47% / 73.71%
  • 辰州矿业 205,616 114,350 91,266 28.52% 13.98% / 12.54% 22.92% / 11.74% 50.06% / 56.05%
  • 新五丰 27,415 13,861 13,555 32.83% 12.42% / 13.02% 10.40% / 17.08% 38.56% / 42.52%
  • 莱茵生物 44,977 31,076 13,901 18.27% 11.69% / 18.06% 14.05% / 66.89% 73.85% / 99.39%
  • 中金黄金 1,316,331 1,049,040 267,292 11.30% 11.26% / 17.84% 23.41% / 33.68% 101.48% / 178.03%
  • 海王生物 232,701 183,251 49,450 11.88% 11.07% / 25.06% 5.30% / 39.18% 97.48% / 139.88%
  • 卧龙地产 27,268 14,839 12,429 29.51% 11.05% / 11.45% 36.07% / 43.94% 36.19% / 43.48%
  • 滨州活塞 15,526 8,347 7,179 30.07% 10.17% / 10.23% -1.15% / 6.95% 33.96% / 40.00%
  • 佛塑股份 96,709 57,110 39,599 25.74% 9.69% / 10.76% -5.28% / 6.47% 37.65% / 52.72%
  • 天邦股份 13,113 5,518 7,595 40.76% 9.39% / 13.22% 9.90% / 27.19% 23.59% / 36.87%
  • 万通地产 152,859 104,513 48,346 18.78% 9.16% / 8.64% 18.27% / 16.59% 48.82% / 54.12%
  • 动力源 25,397 9,885 15,512 43.96% 9.09% / 10.56% 0.55% / 6.08% 20.79% / 22.99%
  • 沃尔核材 14,660 9,085 5,575 23.47% 9.08% / 8.66% 16.96% / 13.05% 37.53% / 37.95%
  • ST中润 19,875 7,037 12,838 47.70% 8.56% / 3.75% 16.44% / -2.10% 17.97% / 34.38%
  • ST沪科 20,994 7,136 13,858 49.26% 8.46% / 12.48% 33.45% / 48.45% 17.11% / 23.97%
  • 银基发展 121,390 77,235 44,156 22.23% 7.79% / 7.79% 26.19% / 27.36% 33.75% / 36.57%
  • 华电能源 70,315 42,947 27,368 24.16% 7.45% / 7.54% 39.05% / 41.97% 30.75% / 33.58%
  • 中茵股份 7,953 3,941 4,011 33.72% 7.40% / 7.50% 11.76% / 11.39% 22.18% / 22.58%
  • 营口港 41,280 21,662 19,618 31.16% 6.86% / 7.14% 20.11% / 27.54% 22.87% / 27.40%
  • 国兴地产 12,842 6,883 5,959 30.20% 6.67% / 6.64% 22.81% / 24.18% 22.97% / 25.54%
  • 三木集团 22,592 8,724 13,868 44.28% 6.65% / 6.95% 8.58% / 11.14% 15.24% / 18.86%
  • 中国嘉陵 54,081 33,130 20,951 24.02% 6.63% / 7.37% 16.02% / 34.43% 29.23% / 34.81%
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 5/10日净流入率 5/10日涨跌幅 5/10日换手率
  • ST金顶 8,505 17,405 -8,900 -34.35% -5.66% / -6.41% -7.28% / -7.89% 16.59% / 18.51%
  • 升达林业 913 2,457 -1,543 -45.79% -3.60% / -6.29% -1.71% / -10.15% 7.88% / 13.27%
  • 天兴仪表 496 2,723 -2,226 -69.16% -3.47% / -3.52% 5.47% / 7.08% 5.04% / 5.36%
  • 靖远煤电 7,497 12,379 -4,883 -24.56% -3.22% / -5.03% 3.71% / -0.08% 13.14% / 16.40%
  • 华仪电气 13,064 19,731 -6,668 -20.33% -3.13% / -3.51% 8.83% / 7.41% 15.38% / 16.59%
  • 凌云股份 2,051 8,169 -6,118 -59.86% -2.83% / -3.14% -6.35% / -5.80% 4.73% / 7.77%
  • 澳洋顺昌 559 1,752 -1,193 -51.61% -2.75% / -2.69% -2.72% / -56.20% 5.35% / 6.23%
  • 爱使股份 26,187 36,555 -10,368 -16.52% -2.75% / -2.85% 10.49% / 9.42% 16.85% / 18.74%
  • 禾嘉股份 22,963 27,026 -4,063 -8.12% -2.63% / -3.18% 13.89% / 12.95% 34.56% / 35.68%
  • 延华智能 373 1,601 -1,229 -62.24% -2.54% / -2.31% 2.82% / 2.60% 4.10% / 4.33%
  • 深华发A 284 1,325 -1,041 -64.69% -2.53% / -2.97% -0.06% / 0.35% 3.93% / 4.37%
  • 独 一 味 625 2,215 -1,590 -55.98% -2.53% / -2.30% 4.74% / 17.62% 4.52% / 10.64%
  • 大通燃气 1,341 3,872 -2,531 -48.54% -2.52% / -2.41% 2.68% / 4.75% 5.19% / 6.80%
  • 西藏发展 3,246 6,030 -2,785 -30.01% -2.45% / -4.05% -5.91% / -0.41% 8.06% / 22.38%
  • 博盈投资 9,143 13,094 -3,951 -17.76% -2.41% / -1.18% -5.22% / 1.97% 13.75% / 36.76%
  • 莫高股份 9,900 16,769 -6,869 -25.75% -2.35% / -2.86% -2.06% / -4.62% 8.94% / 10.44%
  • 界龙实业 14,869 24,785 -9,916 -25.00% -2.30% / -2.70% 3.41% / -0.07% 9.27% / 10.34%
  • 科达机电 13,271 25,231 -11,960 -31.06% -2.27% / -2.21% 8.87% / 8.95% 7.32% / 9.29%
  • 东湖高新 3,595 6,018 -2,423 -25.20% -2.24% / -3.15% 1.91% / 0.20% 8.96% / 10.75%
  • 利达光电 3,371 4,998 -1,627 -19.44% -2.20% / -1.64% -2.89% / -7.03% 11.25% / 16.67%
  • 世博股份 3,923 5,233 -1,309 -14.29% -2.18% / -3.23% 6.07% / -0.79% 15.61% / 19.32%
  • 安凯客车 606 2,983 -2,376 -66.20% -2.13% / -2.37% 0.87% / 0.90% 3.24% / 3.48%
  • 霞客环保 791 3,363 -2,572 -61.92% -2.11% / -3.41% -4.21% / 0.74% 3.42% / 7.36%
  • 浪潮软件 3,904 9,496 -5,592 -41.73% -2.08% / -1.84% 4.58% / 4.68% 5.03% / 7.17%
  • 银河动力 890 3,068 -2,178 -55.03% -2.07% / -1.84% 5.17% / 4.94% 3.77% / 4.20%
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 10/20日净流入率 10/20日涨跌幅 10/20日换手率
  • 普洛股份 20,717 34,016 -13,299 -24.29% -6.89% / 2.85% -10.91% / 9.45% 27.99% / 71.42%
  • ST梅雁 46,293 88,872 -42,579 -31.50% -6.80% / -1.85% -3.67% / 13.62% 20.85% / 34.27%
  • ST金顶 9,500 19,677 -10,177 -34.87% -6.41% / -6.50% -7.89% / -7.88% 18.51% / 20.24%
  • 升达林业 1,521 4,268 -2,747 -47.44% -6.29% / -3.67% -10.15% / 1.52% 13.27% / 28.29%
  • 靖远煤电 8,572 16,140 -7,568 -30.62% -5.03% / -6.92% -0.08% / 1.31% 16.40% / 26.30%
  • 威远生化 5,630 12,775 -7,144 -38.81% -4.65% / -4.20% -5.36% / -7.00% 11.91% / 16.60%
  • *ST 中钨 8,169 13,716 -5,547 -25.34% -4.06% / -0.08% 1.56% / 21.93% 15.65% / 29.90%
  • 西藏发展 11,252 15,635 -4,382 -16.29% -4.05% / 2.49% -0.41% / 24.17% 22.38% / 44.97%
  • 浔兴股份 3,285 5,367 -2,082 -24.06% -3.98% / -5.64% 8.57% / 17.70% 16.40% / 19.65%
  • 横店东磁 23,490 31,279 -7,790 -14.22% -3.61% / 10.82% -9.93% / 0.64% 23.73% / 70.09%
  • 闽东电力 4,857 9,775 -4,918 -33.61% -3.55% / -5.40% -1.31% / 9.54% 10.45% / 23.52%
  • 永安林业 3,882 8,449 -4,567 -37.03% -3.55% / -2.28% -7.09% / 6.68% 9.48% / 19.73%
  • 天兴仪表 582 2,835 -2,253 -65.91% -3.52% / -4.02% 7.08% / 4.23% 5.36% / 7.89%
  • 华仪电气 13,877 21,276 -7,399 -21.04% -3.51% / -6.74% 7.41% / -4.39% 16.59% / 22.96%
  • 霞客环保 2,373 6,524 -4,151 -46.65% -3.41% / -5.12% 0.74% / -2.61% 7.36% / 9.55%
  • 宏图高科 17,562 28,816 -11,254 -24.26% -3.35% / -1.95% 2.50% / 11.40% 13.75% / 23.70%
  • 达安基因 91,483 104,517 -13,034 -6.64% -3.33% / 5.22% -5.24% / 19.75% 51.83% / 107.40%
  • 世博股份 4,673 6,546 -1,873 -16.69% -3.23% / -1.71% -0.79% / 0.73% 19.32% / 26.68%
  • 禾嘉股份 23,341 28,132 -4,792 -9.30% -3.18% / -2.15% 12.95% / 13.07% 35.68% / 38.82%
  • 通化金马 6,411 12,383 -5,973 -31.77% -3.17% / 1.47% -0.35% / 15.97% 9.78% / 16.94%
  • 中兵光电 7,760 19,419 -11,658 -42.89% -3.17% / -3.56% -2.63% / -4.36% 7.38% / 16.66%
  • 东湖高新 4,050 7,435 -3,386 -29.47% -3.15% / -3.33% 0.20% / 5.81% 10.75% / 16.07%
  • 凌云股份 5,173 11,986 -6,812 -39.70% -3.14% / -3.23% -5.80% / -5.33% 7.77% / 11.13%
  • ST 玉 源 2,961 6,259 -3,298 -35.77% -3.13% / -3.25% -11.52% / -6.81% 8.85% / 13.33%
  • 深华发A 284 1,492 -1,208 -68.01% -2.97% / -2.58% 0.35% / 0.98% 4.37% / 5.24%
5日资金流入
5日资金流出
10日资金流入
10日资金流出
单位:万元,按资金差排序
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 3/10日净流入率 3/10日换手率
  • 紫金矿业 908,167 696,123 212,044 13.21% 3.25% 24.51% 2.29% /4.85% 16.02% / 42.32%
  • 中金黄金 711,023 522,557 188,466 15.27% 7.71% 51.18% 6.25% /11.26% 25.62% / 101.48%
  • 山东黄金 552,375 450,632 101,744 10.14% 4.77% 47.42% 1.12% /5.85% 31.15% / 73.44%
  • 辰州矿业 201,331 108,059 93,272 30.14% 14.37% 48.09% 10.92% /13.98% 40.16% / 50.06%
  • 万 科A 361,077 292,125 68,952 10.55% 0.55% 5.31% 0.49% /0.77% 3.11% / 12.27%
  • 恒邦股份 109,884 47,402 62,482 39.72% 16.58% 42.81% 16.14% /17.94% 39.00% / 56.47%
  • 中铁二局 177,395 120,836 56,559 18.96% 3.39% 17.62% 2.96% /3.64% 16.06% / 25.00%
  • 海王生物 159,828 105,632 54,196 20.41% 12.42% 60.08% 5.24% /11.07% 43.06% / 97.48%
  • 招商银行 334,537 281,611 52,926 8.58% 0.18% 2.24% 0.16% /0.18% 1.54% / 4.89%
  • 西部矿业 242,408 195,166 47,242 10.79% 1.82% 16.84% 0.77% /1.88% 10.56% / 24.63%
  • 银基发展 118,429 72,850 45,579 23.82% 8.07% 32.29% 8.23% /7.79% 30.69% / 33.75%
  • 天房发展 69,430 30,449 38,981 39.02% 5.70% 14.73% 5.54% /4.05% 13.70% / 18.05%
  • 兴业银行 123,687 85,465 38,222 18.27% 0.25% 1.37% 0.17% /0.43% 0.90% / 2.68%
  • 民生银行 256,301 220,493 35,809 7.51% 0.25% 3.33% 0.34% /0.22% 2.46% / 6.02%
  • 荣华实业 88,484 54,757 33,727 23.54% 4.42% 19.35% 4.58% /3.65% 16.27% / 23.88%
  • 保利地产 129,661 96,376 33,285 14.72%