今日流入关注
今日流出关注
日期:2010/3/12 单位:万元,列出前15名
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 3/5日净流入率 3/5日换手率
  • 美利纸业 1,031 3,821 -2,791 -57.51% -1.36% 2.36% 14.92% / 15.14% 30.56% / 32.66%
  • N康力 12,238 4,868 7,370 43.08% 7.94% 18.23% 7.94% / 7.94% 18.23% / 18.23%
  • 汉威电子 5,823 208 5,615 93.11% 7.17% 7.70% 7.17% / 7.81% 7.70% / 8.71%
  • 新民科技 601 1,091 -490 -28.94% -0.70% 2.48% 6.35% / 7.04% 18.80% / 23.86%
  • 同花顺 1,220 409 812 49.84% 0.60% 1.23% 6.32% / 6.01% 7.87% / 10.46%
  • 三五互联 1,102 1,101 2 0.08% -0.04% 4.26% 6.29% / 7.86% 13.19% / 16.45%
  • 太极实业 18,985 1,534 17,452 85.05% 5.53% 6.52% 5.44% / 5.51% 6.82% / 7.60%
  • ST湖科 715 - 715 100.00% 0.70% 0.70% 5.44% / 4.45% 10.69% / 11.68%
  • 焦点科技 12,678 2,002 10,676 72.73% 4.97% 6.85% 4.76% / 4.57% 9.41% / 15.07%
  • 道博股份 4,653 2,833 1,820 24.31% 1.34% 5.54% 3.97% / 3.97% 8.33% / 8.33%
  • 汉王科技 5,594 4,569 1,026 10.09% 0.43% 4.33% 3.19% / 3.28% 13.98% / 20.37%
  • 福建高速 6,528 9,120 -2,592 -16.56% -0.37% 2.20% 2.84% / 3.50% 13.04% / 16.81%
  • *ST百科 291 106 185 46.62% 0.11% 0.23% 2.54% / 2.73% 6.13% / 7.94%
  • 南通科技 329 314 15 2.33% 0.00% 0.30% 2.43% / 2.04% 4.56% / 5.57%
  • 大成股份 938 82 856 83.96% 0.45% 0.53% 2.30% / 3.90% 8.48% / 17.21%
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 3/5日净流入率 3/5日换手率
  • 雪 莱 特 512 494 19 1.85% 0.01% 0.84% -2.38% / -2.91% 11.17% / 18.92%
  • 运盛实业 - 665 -665 -100.00% -0.39% 0.39% -2.34% / 8.36% 8.35% / 30.39%
  • 潮宏基 - - 0.00% 0.00% 0.00% -2.24% / -1.86% 2.86% / 4.63%
  • *ST光华 424 2,230 -1,806 -68.04% -0.69% 1.01% -1.99% / -4.02% 4.69% / 10.81%
  • 合康变频 145 280 -135 -31.77% -0.12% 0.37% -1.91% / -2.21% 2.82% / 3.12%
  • 中恒电气 411 434 -22 -2.64% -0.02% 1.42% -1.91% / -5.60% 4.69% / 18.49%
  • 漳州发展 2,242 2,045 197 4.59% 0.08% 1.80% -1.90% / -2.47% 6.99% / 12.06%
  • 河北宣工 - - 0.00% 0.00% 0.00% -1.81% / -0.15% 3.28% / 5.63%
  • 广宇集团 - - 0.00% 0.00% 0.00% -1.70% / 2.92% 2.45% / 7.72%
  • 卧龙地产 444 906 -462 -34.20% -0.15% 0.43% -1.56% / -1.62% 5.58% / 6.72%
  • 深华发A 164 272 -108 -24.76% -0.15% 0.59% -1.55% / 9.45% 5.81% / 38.02%
  • 四川圣达 282 251 31 5.85% 0.01% 0.18% -1.54% / 1.89% 5.10% / 15.19%
  • 二重重装 92 234 -142 -43.40% -0.07% 0.15% -1.52% / -0.05% 3.15% / 6.65%
  • 中银绒业 - 71 -71 -100.00% -0.07% 0.07% -1.43% / -2.16% 1.92% / 3.05%
  • 荣丰控股 88 258 -169 -48.94% -0.16% 0.33% -1.28% / 0.63% 3.29% / 6.92%
今日资金流入
今日资金流出
流入高资金比
流出高资金比
日期:2010/3/12 单位:万元,按资金差排序
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 3/5日净流入率 3/5日换手率
  • 太极实业 18,985 1,534 17,452 85.05% 5.53% 6.52% 5.44%/5.51% 6.82% / 7.60%
  • 中信证券 48,000 37,114 10,886 12.79% 0.06% 0.46% 0.12%/0.10% 1.90% / 2.51%
  • 焦点科技 12,678 2,002 10,676 72.73% 4.97% 6.85% 4.76%/4.57% 9.41% / 15.07%
  • 开滦股份 7,963 342 7,620 91.76% 0.48% 0.53% 0.87%/1.00% 1.33% / 1.87%
  • N康力 12,238 4,868 7,370 43.08% 7.94% 18.23% 7.94%/7.94% 18.23% / 18.23%
  • 汉威电子 5,823 208 5,615 93.11% 7.17% 7.70% 7.17%/7.81% 7.70% / 8.71%
  • 新疆天业 6,182 1,817 4,365 54.57% 0.75% 1.37% 1.12%/1.30% 2.26% / 2.94%
  • 河北钢铁 6,861 2,737 4,124 42.97% 0.19% 0.45% 0.05%/0.00% 1.48% / 2.71%
  • 新疆城建 31,266 27,317 3,949 6.74% 0.71% 10.82% 0.26%/0.32% 15.35% / 20.53%
  • 鞍钢股份 6,700 3,198 3,502 35.38% 0.15% 0.43% 0.08%/0.23% 1.22% / 2.98%
  • 建投能源 3,716 721 2,995 67.51% 0.73% 1.08% 2.30%/4.37% 4.20% / 7.89%
  • 民生银行 5,640 2,673 2,967 35.69% 0.02% 0.06% 0.02%/0.03% 0.55% / 1.11%
  • 上海九百 3,208 284 2,924 83.75% 0.55% 0.66% 0.29%/0.02% 2.07% / 3.10%
  • 莲花味精 6,157 3,503 2,654 27.48% 0.48% 1.75% -0.43%/-0.84% 3.54% / 5.19%
  • 中国石化 10,542 8,053 2,489 13.38% 0.00% 0.02% 0.01%/0.01% 0.17% / 0.20%
  • 浦发银行 22,440 20,211 2,230 5.23% 0.01% 0.25% 0.03%/0.03% 2.64% / 2.64%
  • 晨鸣纸业 3,702 1,621 2,081 39.09% 0.30% 0.77% 0.36%/0.13% 1.40% / 1.89%
  • 海通证券 11,340 9,363 1,977 9.55% 0.03% 0.30% 0.18%/0.10% 2.29% / 3.19%
  • 赤天化? 2,703 785 1,918 55.00% 0.49% 0.89% 0.85%/1.39% 2.72% / 5.45%
  • 华电能源 3,045 1,147 1,898 45.28% 0.53% 1.17% 1.10%/1.05% 3.06% / 3.11%
  • 道博股份 4,653 2,833 1,820 24.31% 1.34% 5.54% 3.97%/3.97% 8.33% / 8.33%
  • 盐 田 港 2,098 282 1,816 76.30% 0.52% 0.69% 0.36%/0.31% 1.38% / 1.52%
  • 祥龙电业 2,157 396 1,761 69.00% 0.65% 0.95% 0.56%/-0.06% 1.72% / 3.12%
  • 新 和 成 2,418 660 1,759 57.13% 0.11% 0.20% 0.06%/0.12% 0.36% / 0.45%
  • 华资实业 2,731 1,043 1,688 44.72% 0.36% 0.81% 1.84%/3.63% 3.98% / 8.04%
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 3/5日净流入率 3/5日换手率
  • 金地集团 4,661 8,855 -4,194 -31.03% -0.14% 0.46% 0.79%/ 1.63% 8.78% / 14.85%
  • 中兴通讯 242 4,022 -3,780 -88.67% -0.06% 0.07% 0.03%/ -0.06% 0.35% / 0.74%
  • 美利纸业 1,031 3,821 -2,791 -57.51% -1.36% 2.36% 14.92%/ 15.14% 30.56% / 32.66%
  • 福建高速 6,528 9,120 -2,592 -16.56% -0.37% 2.20% 2.84%/ 3.50% 13.04% / 16.81%
  • 珠海中富 467 2,959 -2,492 -72.74% -0.65% 0.89% -0.39%/ -0.62% 5.88% / 6.23%
  • 中国国航 14,162 16,604 -2,442 -7.94% -0.03% 0.33% -0.03%/ -0.03% 0.33% / 0.33%
  • 宏达股份 152 2,582 -2,429 -88.85% -0.28% 0.31% -0.35%/ -0.50% 1.09% / 1.67%
  • 中金黄金 378 2,667 -2,289 -75.19% -0.12% 0.16% -0.13%/ 0.03% 0.71% / 1.12%
  • 北京银行 1,967 4,145 -2,179 -35.64% -0.03% 0.09% -0.11%/ 0.10% 0.63% / 1.54%
  • 东湖高新 1,159 3,326 -2,167 -48.31% -0.58% 1.21% -0.13%/ -0.61% 7.44% / 10.47%
  • 天茂集团 1,822 3,789 -1,967 -35.05% -0.32% 0.91% -0.32%/ -0.68% 5.09% / 10.76%
  • 吉林敖东 807 2,711 -1,904 -54.14% -0.08% 0.15% -0.15%/ -0.15% 1.57% / 2.16%
  • *ST光华 424 2,230 -1,806 -68.04% -0.69% 1.01% -1.99%/ -4.02% 4.69% / 10.81%
  • 中国联通 1,188 2,877 -1,689 -41.54% -0.01% 0.03% 0.00%/ 0.01% 0.29% / 0.63%
  • 嘉宝集团 6,439 8,086 -1,647 -11.34% -0.26% 2.29% 0.25%/ 0.34% 6.64% / 8.12%
  • 双良股份 489 2,122 -1,633 -62.52% -0.12% 0.19% -0.06%/ -0.05% 0.38% / 0.80%
  • 中国北车 1,281 2,897 -1,616 -38.69% -0.18% 0.47% -0.01%/ -0.18% 2.29% / 5.93%
  • 大亚科技 184 1,680 -1,496 -80.26% -0.27% 0.34% -0.46%/ -0.36% 0.55% / 0.72%
  • 贵州茅台 850 2,337 -1,488 -46.67% -0.01% 0.02% -0.05%/ -0.14% 0.13% / 0.32%
  • 广钢股份 544 1,920 -1,377 -55.88% -0.22% 0.39% 1.28%/ 1.33% 3.03% / 3.94%
  • 辽通化工 979 2,344 -1,364 -41.05% -0.11% 0.27% -0.45%/ -0.10% 0.92% / 2.22%
  • 上海医药 973 2,315 -1,342 -40.81% -0.11% 0.26% -0.76%/ 3.98% 7.68% / 16.51%
  • 老凤祥? 245 1,577 -1,332 -73.10% -0.42% 0.58% -0.21%/ -0.31% 2.35% / 3.09%
  • 宝钢股份 4,898 6,221 -1,323 -11.90% -0.01% 0.07% 0.01%/ 0.06% 0.49% / 0.91%
  • 辽宁成大 2,299 3,613 -1,314 -22.23% -0.04% 0.19% -0.13%/ -0.20% 1.24% / 2.23%
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 3/5日净流入率 3/5日换手率
  • 同济科技 1,590 - 1,590 100.00% 0.47% 0.47% 1.98%/ 2.67% 4.58% / 8.29%
  • 美达股份 1,014 - 1,014 100.00% 0.35% 0.35% 0.18%/ 0.25% 0.66% / 0.93%
  • 东凌粮油 938 - 938 100.00% 0.29% 0.29% 0.21%/ 0.40% 0.81% / 1.54%
  • 海越股份 922 - 922 100.00% 0.21% 0.21% 0.82%/ 1.35% 1.40% / 1.97%
  • 中利科技 753 - 753 100.00% 0.33% 0.33% 0.58%/ 0.10% 0.81% / 2.23%
  • ST湖科 715 - 715 100.00% 0.70% 0.70% 5.44%/ 4.45% 10.69% / 11.68%
  • 长航凤凰 557 - 557 100.00% 0.15% 0.15% -0.31%/ -0.53% 0.88% / 2.31%
  • 南京中商 553 - 553 100.00% 0.17% 0.17% 0.17%/ 0.24% 0.17% / 0.24%
  • 兰州民百 515 - 515 100.00% 0.23% 0.23% -0.09%/ -1.04% 0.93% / 2.67%
  • 华谊兄弟 495 - 495 100.00% 0.22% 0.22% 0.17%/ 0.17% 0.85% / 0.85%
  • 云维股份 489 - 489 100.00% 0.17% 0.17% -0.09%/ -0.25% 0.43% / 0.89%
  • 齐星铁塔 487 - 487 100.00% 1.09% 1.09% 0.72%/ 0.36% 1.46% / 1.82%
  • 粤 富 华 486 - 486 100.00% 0.15% 0.15% -0.15%/ -0.06% 0.97% / 3.01%
  • 中国船舶 481 - 481 100.00% 0.03% 0.03% -0.03%/ -0.11% 0.10% / 0.20%
  • 四创电子 457 - 457 100.00% 0.13% 0.13% 0.02%/ 0.20% 0.55% / 1.04%
  • 江山化工 447 - 447 100.00% 0.34% 0.34% 0.63%/ 0.49% 1.40% / 1.54%
  • 天龙光电 433 - 433 100.00% 0.46% 0.46% 0.46%/ 0.46% 0.46% / 0.46%
  • 泸州老窖 423 - 423 100.00% 0.02% 0.02% 0.14%/ -0.02% 1.07% / 2.80%
  • 宇通客车 422 - 422 100.00% 0.05% 0.05% 0.04%/ 0.21% 0.06% / 0.53%
  • 精工钢构 419 - 419 100.00% 0.10% 0.10% -0.56%/ -1.03% 1.87% / 3.23%
  • 百大集团 386 - 386 100.00% 0.14% 0.14% 0.24%/ 1.76% 0.69% / 4.01%
  • 华茂股份 359 - 359 100.00% 0.11% 0.11% -0.11%/ 0.04% 0.54% / 0.82%
  • 法 尔 胜 358 - 358 100.00% 0.15% 0.15% -0.10%/ -0.01% 1.00% / 1.09%
  • 美克股份 344 - 344 100.00% 0.09% 0.09% 0.04%/ 0.09% 0.29% / 0.38%
  • 华兰生物 328 - 328 100.00% 0.01% 0.01% -0.13%/ -0.12% 0.84% / 1.19%
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 3/5日净流入率 3/5日换手率
  • 胜利股份 - 1,117 -1,117 -100.00% -0.26% 0.26% -0.38%/ -0.62% 1.10% / 2.26%
  • 中国铝业 - 972 -972 -100.00% -0.02% 0.02% -0.02%/ -0.02% 0.08% / 0.12%
  • 一汽富维 - 818 -818 -100.00% -0.15% 0.15% -0.29%/ 0.04% 0.48% / 0.88%
  • 武汉控股 - 750 -750 -100.00% -0.20% 0.20% -0.27%/ -0.41% 0.87% / 1.61%
  • 鼎汉技术 - 706 -706 -100.00% -0.64% 0.64% -0.72%/ -0.42% 1.49% / 1.79%
  • 爱建股份 - 688 -688 -100.00% -0.08% 0.08% -0.02%/ 0.07% 0.72% / 1.16%
  • 赛迪传媒 - 678 -678 -100.00% -0.22% 0.22% -0.08%/ -0.24% 0.95% / 1.85%
  • 运盛实业 - 665 -665 -100.00% -0.39% 0.39% -2.34%/ 8.36% 8.35% / 30.39%
  • *ST国祥 - 635 -635 -100.00% -0.28% 0.28% -0.31%/ -0.37% 0.45% / 0.72%
  • 欣网视讯 - 616 -616 -100.00% -0.27% 0.27% -0.14%/ -1.07% 0.78% / 2.49%
  • 黑牡丹? - 566 -566 -100.00% -0.16% 0.16% -0.38%/ 0.70% 0.59% / 4.19%
  • 云铝股份 - 563 -563 -100.00% -0.08% 0.08% -0.15%/ -0.15% 0.35% / 0.57%
  • 恒源煤电 - 561 -561 -100.00% -0.15% 0.15% -0.27%/ -0.29% 0.27% / 0.92%
  • 天通股份 - 557 -557 -100.00% -0.14% 0.14% -0.73%/ -1.03% 0.96% / 1.46%
  • 深圳机场 - 553 -553 -100.00% -0.12% 0.12% -0.26%/ -0.38% 0.63% / 1.05%
  • 东方宾馆 - 549 -549 -100.00% -0.27% 0.27% -0.49%/ -0.81% 2.20% / 2.98%
  • 万 家 乐 - 512 -512 -100.00% -0.11% 0.11% 0.20%/ 0.13% 1.94% / 2.39%
  • 亿城股份 - 501 -501 -100.00% -0.09% 0.09% -0.11%/ -0.08% 1.12% / 2.80%
  • S上石化 - 495 -495 -100.00% -0.07% 0.07% -0.09%/ -0.05% 0.09% / 0.13%
  • 渤海物流 - 486 -486 -100.00% -0.19% 0.19% -0.22%/ -0.30% 0.49% / 0.57%
  • 大连控股 - 485 -485 -100.00% -0.10% 0.10% -0.34%/ -0.87% 0.54% / 1.44%
  • 天兴仪表 - 482 -482 -100.00% -0.21% 0.21% 0.33%/ 0.11% 1.58% / 1.87%
  • 太原重工 - 467 -467 -100.00% -0.07% 0.07% -0.18%/ -0.09% 0.20% / 0.34%
  • 保定天鹅 - 464 -464 -100.00% -0.10% 0.10% -0.10%/ -0.08% 0.10% / 0.17%
  • 红日药业 - 456 -456 -100.00% -0.37% 0.37% -1.14%/ -0.86% 1.48% / 2.61%