首页 | 个股查询 | 日期间查询 | 排名查询 | 板块资金 | 今日资金 | 历史资金 | 条件选股 | 研究报告
起始日: - 结束日:
起始日: - 结束日: - 排名规则: - 排名顺序:
今日流入关注
今日流出关注
日期:2009/7/03 单位:万元,列出前15名
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 3/5日净流入率 3/5日换手率
  • 莱茵生物 7,715 6,488 1,227 8.64% 0.88% 12.11% 18.75% / 22.02% 47.68% / 56.12%
  • 恒邦股份 24,324 16,451 7,874 19.31% 2.06% 10.67% 17.23% / 17.67% 42.04% / 45.85%
  • 长百集团 627 963 -336 -21.13% -0.29% 1.34% 17.17% / 21.86% 35.82% / 44.48%
  • 辰州矿业 18,829 19,818 -989 -2.56% -0.15% 5.89% 10.65% / 14.10% 41.00% / 48.93%
  • 卧龙地产 2,974 5,434 -2,459 -29.25% -1.83% 6.27% 9.01% / 8.91% 30.63% / 33.45%
  • 银基发展 14,927 29,523 -14,597 -32.84% -2.29% 6.97% 8.15% / 7.99% 30.89% / 32.49%
  • 三木集团 4,720 2,156 2,564 37.29% 1.19% 3.21% 6.92% / 7.01% 12.76% / 14.69%
  • 天伦置业 1,223 527 696 39.79% 0.98% 2.50% 6.63% / 7.19% 11.31% / 11.87%
  • 佛塑股份 2,471 4,056 -1,585 -24.28% -0.41% 1.70% 6.61% / 7.59% 16.17% / 21.83%
  • 鲁润股份 2,675 4,684 -2,008 -27.29% -1.32% 4.85% 6.50% / 6.26% 23.32% / 26.69%
  • 华电能源 13,806 9,080 4,726 20.65% 1.11% 5.64% 6.45% / 7.36% 27.18% / 29.23%
  • 中金黄金 38,934 43,264 -4,330 -5.27% -0.18% 3.43% 6.32% / 7.78% 26.21% / 51.77%
  • 北海国发 3,413 2,285 1,128 19.79% 0.63% 3.19% 6.01% / 5.65% 21.65% / 22.51%
  • 天房发展 8,556 4,379 4,178 32.30% 0.58% 1.82% 5.77% / 5.93% 13.94% / 14.97%
  • 京能置业 5,285 3,155 2,129 25.23% 1.05% 4.31% 5.76% / 5.90% 23.60% / 25.17%
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 3/5日净流入率 3/5日换手率
  • 禾嘉股份 3,476 2,210 1,266 22.26% 0.84% 3.80% -4.15% / -2.54% 32.79% / 35.06%
  • 宝 石A 615 487 128 11.59% 0.17% 1.51% -3.76% / -1.84% 9.98% / 12.21%
  • ST金顶 1,757 1,357 400 12.86% 0.25% 1.97% -3.52% / -5.66% 14.45% / 16.59%
  • 华仪电气 1,123 2,501 -1,378 -38.02% -0.64% 1.68% -3.26% / -3.20% 14.95% / 15.44%
  • 达安基因 3,837 9,953 -6,116 -44.36% -1.60% 3.58% -3.18% / 1.60% 24.94% / 34.36%
  • 天兴仪表 129 466 -337 -56.69% -0.51% 0.92% -3.14% / -3.47% 4.71% / 5.04%
  • 靖远煤电 2,399 2,401 -2 -0.03% -0.01% 3.13% -3.14% / -3.35% 12.22% / 13.27%
  • 爱使股份 7,543 9,770 -2,227 -12.86% -0.57% 4.46% -2.92% / -2.93% 15.71% / 17.07%
  • 延华智能 - 147 -147 -100.00% -0.30% 0.30% -2.69% / -2.69% 4.25% / 4.25%
  • 西藏发展 421 780 -359 -29.93% -0.32% 1.05% -2.56% / -2.32% 6.53% / 8.19%
  • 大通燃气 81 409 -329 -67.11% -0.33% 0.49% -2.48% / -2.52% 4.99% / 5.19%
  • 嘉应制药 - - 0.00% 0.00% 0.00% -2.28% / -1.01% 4.47% / 7.69%
  • 轻纺城 1,438 3,289 -1,851 -39.16% -0.54% 1.36% -2.17% / -1.46% 8.44% / 9.90%
  • 银河动力 - 416 -416 -100.00% -0.40% 0.40% -2.15% / -2.07% 3.69% / 3.77%
  • 界龙实业 900 1,996 -1,095 -37.82% -0.26% 0.69% -2.14% / -2.33% 8.84% / 9.35%
今日资金流入
今日资金流出
流入高资金比
流出高资金比
日期:2009/7/03 单位:万元,按资金差排序
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 3/5日净流入率 3/5日换手率
  • 中铁二局 57,596 27,649 29,946 35.13% 1.64% 4.70% 3.48%/3.91% 17.28% / 18.84%
  • 紫金矿业 100,012 80,159 19,852 11.02% 0.29% 2.69% 2.32%/3.28% 16.31% / 24.80%
  • 招商银行 72,079 55,020 17,059 13.42% 0.06% 0.45% 0.20%/0.22% 1.64% / 2.34%
  • 北大荒 40,440 26,057 14,384 21.63% 0.62% 2.87% 1.11%/0.96% 5.15% / 5.67%
  • 中国船舶 23,836 11,749 12,087 33.97% 0.67% 1.96% 0.13%/0.18% 6.00% / 6.37%
  • 岳阳兴长 11,984 1,341 10,643 79.87% 3.49% 4.39% 3.46%/3.47% 5.28% / 5.49%
  • 金 融 街 19,965 9,378 10,587 36.08% 0.31% 0.85% 0.15%/0.02% 3.64% / 5.47%
  • 科华生物 22,375 12,141 10,234 29.65% 1.48% 5.08% 1.84%/1.33% 6.65% / 8.03%
  • 保利地产 23,420 13,249 10,171 27.74% 0.21% 0.77% 0.40%/0.70% 3.42% / 5.04%
  • 中远航运 14,487 4,723 9,764 50.83% 0.68% 1.35% 0.73%/0.60% 5.07% / 5.86%
  • 万通地产 14,990 6,726 8,264 38.06% 1.48% 3.93% 2.62%/2.76% 16.59% / 28.91%
  • 葛洲坝 15,224 7,095 8,128 36.42% 0.82% 2.24% 0.36%/1.14% 6.55% / 12.19%
  • 恒邦股份 24,324 16,451 7,874 19.31% 2.06% 10.67% 17.23%/17.67% 42.04% / 45.85%
  • 信达地产 10,079 2,230 7,849 63.77% 1.32% 2.08% 3.21%/4.92% 7.09% / 10.76%
  • 中国太保 19,689 12,007 7,682 24.24% 0.12% 0.50% -0.01%/0.26% 2.92% / 4.53%
  • 城投控股 15,256 7,585 7,671 33.58% 0.47% 1.41% -0.34%/0.55% 7.96% / 10.68%
  • 一汽轿车 12,435 4,933 7,502 43.19% 0.33% 0.76% -0.20%/-0.21% 3.16% / 4.05%
  • 天坛生物 26,399 19,004 7,395 16.29% 0.58% 3.58% 0.85%/0.85% 3.85% / 3.85%
  • 山东黄金 45,849 39,050 6,800 8.01% 0.31% 3.93% 1.19%/4.84% 31.80% / 48.07%
  • 银泰股份 7,612 930 6,682 78.22% 2.42% 3.11% 2.95%/2.89% 5.05% / 5.52%
  • 中国铁建 22,741 16,755 5,986 15.16% 0.23% 1.54% -0.20%/0.27% 6.81% / 10.31%
  • 平煤股份 15,091 9,621 5,470 22.14% 0.31% 1.41% -0.20%/0.30% 5.89% / 8.59%
  • 海王生物 14,750 9,510 5,240 21.60% 1.18% 5.48% 5.19%/12.37% 43.34% / 60.36%
  • *ST能山 5,711 587 5,124 81.37% 1.23% 1.51% 1.08%/0.83% 3.39% / 4.18%
  • 隆平高科 17,270 12,435 4,835 16.28% 1.11% 6.96% 1.30%/1.51% 15.74% / 17.65%
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 3/5日净流入率 3/5日换手率
  • 开滦股份 23,074 42,482 -19,408 -29.61% -1.33% 4.47% -1.02%/ -0.19% 17.17% / 25.24%
  • 中国平安 31,756 48,421 -16,666 -20.79% -0.08% 0.37% -0.16%/ -0.02% 2.03% / 3.25%
  • 银基发展 14,927 29,523 -14,597 -32.84% -2.29% 6.97% 8.15%/ 7.99% 30.89% / 32.49%
  • 中信证券 56,935 71,184 -14,249 -11.12% -0.08% 0.68% -0.17%/ 0.13% 5.17% / 8.04%
  • 中国石化 19,011 32,463 -13,452 -26.13% -0.09% 0.36% -0.18%/ -0.08% 2.06% / 3.41%
  • 中国石油 21,980 33,923 -11,942 -21.36% -0.20% 0.94% -0.40%/ -0.29% 4.81% / 8.39%
  • 浦发银行 23,167 31,671 -8,504 -15.51% -0.04% 0.28% -0.05%/ -0.14% 1.60% / 2.28%
  • 中国联通 19,426 26,895 -7,470 -16.13% -0.05% 0.32% -0.21%/ -0.16% 2.23% / 3.82%
  • 金健米业 3,748 10,088 -6,340 -45.82% -2.20% 4.80% -2.04%/ -2.12% 7.68% / 7.95%
  • 达安基因 3,837 9,953 -6,116 -44.36% -1.60% 3.58% -3.18%/ 1.60% 24.94% / 34.36%
  • 工商银行 17,434 23,542 -6,108 -14.91% -0.07% 0.50% -0.19%/ -0.15% 3.83% / 5.35%
  • 海通证券 28,132 34,136 -6,004 -9.64% -0.09% 0.92% -0.66%/ -0.54% 9.32% / 13.26%
  • 江西铜业 7,779 13,580 -5,800 -27.16% -0.50% 1.86% -1.59%/ -1.05% 11.03% / 17.03%
  • 包钢稀土 4,222 9,700 -5,478 -39.35% -0.56% 1.44% 0.13%/ 0.44% 9.04% / 10.85%
  • 中国远洋 34,228 39,314 -5,086 -6.92% -0.17% 2.44% 0.34%/ 0.89% 6.81% / 11.29%
  • 神火股份 5,527 10,510 -4,983 -31.07% -0.30% 0.95% -0.42%/ -0.59% 3.99% / 5.40%
  • 同方股份 1,675 6,559 -4,883 -59.31% -0.31% 0.53% -0.46%/ -0.64% 2.62% / 3.48%
  • 深发展A 11,527 16,205 -4,677 -16.87% -0.07% 0.41% 0.25%/ 0.13% 3.86% / 4.74%
  • 中国铝业 10,733 15,396 -4,663 -17.85% -0.09% 0.53% 0.12%/ 0.17% 3.32% / 3.97%
  • 潞安环能 8,324 12,720 -4,396 -20.89% -0.27% 1.30% -0.29%/ 0.55% 5.77% / 9.00%
  • 中金黄金 38,934 43,264 -4,330 -5.27% -0.18% 3.43% 6.32%/ 7.78% 26.21% / 51.77%
  • 煤 气 化 19,150 23,454 -4,304 -10.10% -0.38% 3.94% 0.45%/ 0.81% 12.61% / 13.86%
  • 浪潮软件 2,193 6,333 -4,140 -48.55% -1.53% 3.13% -1.82%/ -2.05% 4.94% / 5.42%
  • 宝钢股份 10,136 13,976 -3,840 -15.93% -0.03% 0.19% -0.10%/ -0.11% 1.49% / 1.87%
  • 北辰实业 12,036 15,673 -3,638 -13.13% -0.35% 2.75% -1.08%/ -1.17% 12.08% / 15.83%
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 3/5日净流入率 3/5日换手率
  • *ST白猫 1,068 - 1,068 100.00% 1.11% 1.11% 1.12%/ 1.12% 1.87% / 1.87%
  • 黄河旋风 875 - 875 100.00% 0.76% 0.76% 0.99%/ 1.57% 1.28% / 2.17%
  • 亚宝药业 871 - 871 100.00% 0.25% 0.25% -0.17%/ -0.89% 2.93% / 4.30%
  • ST 达 声 751 - 751 100.00% 0.91% 0.91% 1.12%/ 0.69% 3.30% / 3.73%
  • 广钢股份 636 - 636 100.00% 0.14% 0.14% 0.05%/ 0.14% 2.48% / 3.75%
  • 罗顿发展 591 - 591 100.00% 0.45% 0.45% -0.19%/ -0.51% 2.81% / 3.13%
  • 银座股份 583 - 583 100.00% 0.15% 0.15% 0.19%/ -0.01% 1.15% / 1.72%
  • 华丽家族 523 - 523 100.00% 0.69% 0.69% 0.89%/ 1.01% 4.77% / 8.43%
  • 太化股份 494 - 494 100.00% 0.27% 0.27% -0.33%/ -1.29% 3.67% / 4.73%
  • ST金化 482 - 482 100.00% 0.36% 0.36% 1.55%/ 1.72% 2.86% / 3.03%
  • 惠泉啤酒 419 - 419 100.00% 0.41% 0.41% 0.96%/ 0.58% 1.39% / 2.31%
  • 东莞控股 405 - 405 100.00% 0.11% 0.11% 0.27%/ 0.32% 0.72% / 0.86%
  • SST光明 376 - 376 100.00% 0.53% 0.53% 1.77%/ 1.60% 2.62% / 2.79%
  • 友好集团 368 - 368 100.00% 0.19% 0.19% 0.05%/ 0.14% 1.58% / 1.77%
  • 洪城股份 357 - 357 100.00% 0.40% 0.40% 0.02%/ 0.02% 0.78% / 0.78%
  • 红阳能源 344 - 344 100.00% 0.37% 0.37% 0.49%/ 1.45% 6.12% / 8.45%
  • 曙光股份 335 - 335 100.00% 0.20% 0.20% 0.98%/ 0.69% 2.79% / 3.08%
  • 雷鸣科化 334 - 334 100.00% 0.34% 0.34% -0.34%/ -0.74% 4.98% / 5.55%
  • 中达股份 331 - 331 100.00% 0.12% 0.12% -0.03%/ -0.06% 1.14% / 1.17%
  • 友利控股 325 - 325 100.00% 0.16% 0.16% 0.01%/ 0.37% 0.68% / 1.30%
  • 常铝股份 318 - 318 100.00% 0.41% 0.41% 0.76%/ 0.76% 1.78% / 1.78%
  • S*ST物业 309 - 309 100.00% 0.36% 0.36% 1.07%/ 0.96% 1.88% / 2.42%
  • ST天宏 300 - 300 100.00% 0.35% 0.35% 1.54%/ 1.54% 1.99% / 1.99%
  • 桂东电力 299 - 299 100.00% 0.27% 0.27% -0.94%/ -0.72% 2.05% / 2.27%
  • 开创国际 287 - 287 100.00% 0.19% 0.19% 0.36%/ 0.36% 0.91% / 0.91%
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 3/5日净流入率 3/5日换手率
  • 长园集团 - 1,085 -1,085 -100.00% -0.46% 0.46% -0.68%/ -0.96% 1.84% / 2.21%
  • 中新药业 - 1,018 -1,018 -100.00% -0.70% 0.70% -0.11%/ -0.37% 3.19% / 3.57%
  • ST松辽 - 687 -687 -100.00% -0.94% 0.94% -0.59%/ -0.90% 1.29% / 1.60%
  • 华联股份 - 619 -619 -100.00% -0.48% 0.48% -0.92%/ -0.42% 4.15% / 4.76%
  • 德棉股份 - 477 -477 -100.00% -0.79% 0.79% -1.14%/ -1.93% 3.04% / 4.09%
  • 宁夏恒力 - 459 -459 -100.00% -0.37% 0.37% -0.15%/ -0.28% 1.38% / 1.51%
  • 福成五丰 - 440 -440 -100.00% -0.36% 0.36% -0.42%/ -0.23% 1.32% / 1.79%
  • 银河动力 - 416 -416 -100.00% -0.40% 0.40% -2.15%/ -2.07% 3.69% / 3.77%
  • ST泰格 - 408 -408 -100.00% -0.43% 0.43% -0.92%/ 0.75% 1.06% / 2.86%
  • 华锐铸钢 - 387 -387 -100.00% -0.28% 0.28% 0.46%/ -0.08% 2.52% / 3.06%
  • 利尔化学 - 363 -363 -100.00% -0.35% 0.35% -0.92%/ -0.92% 2.83% / 2.83%
  • 鼎盛天工 - 360 -360 -100.00% -0.36% 0.36% -1.49%/ -1.81% 2.45% / 3.44%
  • 博闻科技 - 351 -351 -100.00% -0.24% 0.24% 0.02%/ -0.03% 1.34% / 1.72%
  • 海博股份 - 345 -345 -100.00% -0.13% 0.13% 0.12%/ 0.48% 1.75% / 2.24%
  • 思达高科 - 339 -339 -100.00% -0.31% 0.31% 0.29%/ -0.41% 2.26% / 3.68%